| Характеристика домогосподарств | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) | ||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Середній розмір домогосподарства, осіб | 2,46 | 2,45 | 2,44 | 2,45 | 2,45 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,43 | 2,43 | 2,42 | 2,42 |
| Середній розмір домогосподарства у розрахунку на умовних дорослих, осіб | 2,02 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,99 |
| Розподіл домогосподарств за кількістю осіб у їх складі | відсотків | |||||||||||
| одна особа | 23,8 | 24,3 | 20,4 | 21,4 | 21,1 | 19,3 | 17,2 | 20,3 | 15,1 | 21,2 | 22,3 | 16,8 |
| дві особи | 30,6 | 26,7 | 35,2 | 34,6 | 33,2 | 37,2 | 39,4 | 34,8 | 43,0 | 34,4 | 31,5 | 43,8 |
| три особи | 27,6 | 33,0 | 28,8 | 26,3 | 30,2 | 27,9 | 27,0 | 28,8 | 27,4 | 28,0 | 31,2 | 25,0 |
| чотири особи і більше | 18,0 | 16,0 | 15,6 | 17,7 | 15,5 | 15,6 | 16,4 | 16,1 | 14,5 | 16,4 | 15,0 | 14,4 |
| Частка домогосподарств із дітьми до 18 років (%) | 33,7 | 33,7 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 34,0 | 33,9 | 34,0 | 33,8 | 33,8 | 33,9 | 33,7 |
| Частка домогосподарств без дітей (%) | 66,3 | 66,3 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,0 | 66,1 | 66,0 | 66,2 | 66,2 | 66,1 | 66,3 |
| Розподіл домогосподарств із дітьми (%) за кількістю дітей у їх складі | ||||||||||||
| одна дитина | 79,5 | 80,4 | 81,7 | 80,7 | 79,6 | 83,8 | 82,0 | 82,1 | 79,5 | 80,4 | 85,2 | 85,1 |
| дві дитини | 20,0 | 19,2 | 17,5 | 18,5 | 19,9 | 13,9 | 17,2 | 17,3 | 20,2 | 18,3 | 14,7 | 14,8 |
| три дитини і більше | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 2,3 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 |

Контрастна версія


