| Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2026 році1, 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 22813 | 23084 | 24208 | |||||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 22864 | 22979 | 23967 | |||||||||
| Промисловість | 25398 | 24587 | 26377 | |||||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 45349 | 40283 | 42335 | |||||||||
| Переробна промисловість | 23437 | 22813 | 24438 | |||||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 28409 | 27712 | 29964 | |||||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 20852 | 20433 | 22626 | |||||||||
| Будівництво | 32660 | 30740 | 32311 | |||||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 21575 | 21649 | 22571 | |||||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 21172 | 20933 | 22007 | |||||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 20766 | 19417 | 20967 | |||||||||
| Інформація та телекомунікації | 65287 | 74749 | 68956 | |||||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 44314 | 45858 | 54664 | |||||||||
| Операції з нерухомим майном | 18990 | 18993 | 20143 | |||||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 27674 | 27185 | 29917 | |||||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15737 | 15440 | 15827 | |||||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 33417 | 35071 | 36958 | |||||||||
| Освіта | 16482 | 17733 | 18182 | |||||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 18550 | 19495 | 20053 | |||||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 13680 | 13587 | 14300 | |||||||||
| Надання інших видів послуг | 19894 | 21498 | 25578 | |||||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
