| Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2025 році1, 2 | |||
|---|---|---|---|
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | |||
| Вид діяльності | Липень | Серпень | Вересень |
| У середньому по економіці | 21958 | 21613 | 22759 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 24364 | 23502 | 22128 |
| з них сільське господарство | 24430 | 23544 | 22024 |
| Промисловість | 23535 | 24618 | 25407 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 40048 | 42196 | 74366 |
| Переробна промисловість | 22054 | 22609 | 22463 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 28390 | 30154 | 28020 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 18614 | 21232 | 19916 |
| Будівництво | 34031 | 37190 | 43688 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 18451 | 18039 | 18357 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 21538 | 20788 | 21885 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 19937 | 19512 | 19683 |
| Інформація та телекомунікації | 64021 | 63952 | 65549 |
| Фінансова та страхова діяльність | 42226 | 44528 | 42002 |
| Операції з нерухомим майном | 17977 | 17716 | 17774 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 27297 | 27089 | 32086 |
| з неї наукові дослідження та розробки | 27288 | 26651 | 32112 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15034 | 14706 | 15436 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 35807 | 36615 | 34215 |
| Освіта | 14794 | 13138 | 15711 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 20115 | 17601 | 17804 |
| з них охорона здоров'я | 20359 | 17651 | 17834 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 13801 | 13180 | 13478 |
| діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 12693 | 11742 | 12313 |
| функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 13029 | 12407 | 12573 |
| Надання інших видів послуг | 19978 | 21059 | 20163 |
| ____________ | |||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | |||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||

Контрастна версія


