| Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2026 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 22813 | 23084 | 24208 | 24656 | 25176 | |||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 22864 | 22979 | 23967 | 24538 | 26918 | |||||||
| Промисловість | 25398 | 24587 | 26377 | 26684 | 26716 | |||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 45349 | 40283 | 42335 | 43425 | 43266 | |||||||
| Переробна промисловість | 23437 | 22813 | 24438 | 25088 | 24759 | |||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 28409 | 27712 | 29964 | 29665 | 30731 | |||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 20852 | 20433 | 22626 | 21792 | 22252 | |||||||
| Будівництво | 32660 | 30740 | 32311 | 33032 | 32935 | |||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 21575 | 21649 | 22571 | 23373 | 23234 | |||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 21172 | 20933 | 22007 | 22391 | 22794 | |||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 20766 | 19417 | 20967 | 24338 | 24479 | |||||||
| Інформація та телекомунікації | 65287 | 74749 | 68956 | 66696 | 66614 | |||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 44314 | 45858 | 54664 | 49534 | 51534 | |||||||
| Операції з нерухомим майном | 18990 | 18993 | 20143 | 20037 | 19858 | |||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 27674 | 27185 | 29917 | 31510 | 29900 | |||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15737 | 15440 | 15827 | 18032 | 18398 | |||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 33417 | 35071 | 36958 | 38394 | 39000 | |||||||
| Освіта | 16482 | 17733 | 18182 | 18529 | 20002 | |||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 18550 | 19495 | 20053 | 19891 | 20857 | |||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 13680 | 13587 | 14300 | 14281 | 14654 | |||||||
| Надання інших видів послуг | 19894 | 21498 | 25578 | 23539 | 23383 | |||||||
| ____________ | ||||||||||||
| Примітки. | ||||||||||||
| 1. Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
