Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2024 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2024 році1, 2
        (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Усього 15622 15987 16449 17066 17721 18440 18847 18408 19770      
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 13202 13188 13799 16886 16245 16116 18937 17534 18812      
Промисловість 16514 16692 17417 18165 18484 18994 19391 19017 20838      
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 28191 28569 27835 28761 28653 27951 30296 30051 53118      
  Переробна промисловість 14943 15264 15716 16950 17459 18346 18494 18085 19013      
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 20445 20097 22711 23499 23357 23235 23843 23219 24407      
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 16186 16258 16431 15048 15197 14753 15579 15653 16237      
Будівництво 21456 23043 21983 22010 23075 23190 26065 26045 34606      
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 12822 13240 13525 14225 14435 14141 14983 15090 15490      
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 17164 16376 16259 17449 17975 18626 19609 19705 19184      
Тимчасове розміщування й організація харчування 12132 12207 13678 13859 14721 15950 14850 15003 14836      
Інформація та телекомунікації 57251 56723 53190 52195 53003 54155 56329 56707 56894      
Фінансова та страхова діяльність 26030 27385 31595 27270 29101 29961 30887 31931 30614      
Операції з нерухомим майном 13972 14848 15603 15485 15478 15968 16176 16147 16432      
Професійна, наукова та технічна діяльність 18350 19253 20553 20471 21251 22319 21938 23453 27418      
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 12776 12734 13214 14024 13629 13588 13943 14093 14884      
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 22646 23774 25154 26038 30062 29287 30541 32457 30419      
Освіта 11223 11788 12237 12562 13366 16255 13480 12519 15585      
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 14126 14990 15292 15764 16342 16172 18991 16541 16412      
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 11455 10505 10800 10897 11794 11263 12168 11499 11794      
Надання інших видів послуг 21268 20967 24672 23703 24306 24009 26445 26987 27093      
____________                        
1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech