| Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2024 році1, 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 15622 | 15987 | 16449 | |||||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 13202 | 13188 | 13799 | |||||||||
| Промисловість | 16514 | 16692 | 17417 | |||||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 28191 | 28569 | 27835 | |||||||||
| Переробна промисловість | 14943 | 15264 | 15716 | |||||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 20445 | 20097 | 22711 | |||||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 16186 | 16258 | 16431 | |||||||||
| Будівництво | 21456 | 23043 | 21983 | |||||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 12822 | 13240 | 13525 | |||||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 17164 | 16376 | 16259 | |||||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 12132 | 12207 | 13678 | |||||||||
| Інформація та телекомунікації | 57251 | 56723 | 53190 | |||||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 26030 | 27385 | 31595 | |||||||||
| Операції з нерухомим майном | 13972 | 14848 | 15603 | |||||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 18350 | 19253 | 20553 | |||||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12776 | 12734 | 13214 | |||||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 22646 | 23774 | 25154 | |||||||||
| Освіта | 11223 | 11788 | 12237 | |||||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 14126 | 14990 | 15292 | |||||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 11455 | 10505 | 10800 | |||||||||
| Надання інших видів послуг | 21268 | 20967 | 24672 | |||||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
