| Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2023 році1, 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 12263 | 12482 | 13310 | 13443 | 14180 | 15250 | ||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 10658 | 9708 | 10533 | 11418 | 12925 | 12666 | ||||||
| Промисловість | 12750 | 13129 | 14237 | 14439 | 14773 | 15215 | ||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 23723 | 26142 | 30560 | 26575 | 27473 | 27325 | ||||||
| Переробна промисловість | 11149 | 11514 | 12479 | 13160 | 13425 | 13680 | ||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 14999 | 15108 | 16393 | 16428 | 16784 | 18343 | ||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 13990 | 14266 | 14953 | 14300 | 14958 | 14841 | ||||||
| Будівництво | 15310 | 16088 | 17625 | 18208 | 19885 | 20001 | ||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 8170 | 8211 | 8794 | 9718 | 10421 | 10629 | ||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 12419 | 12175 | 13400 | 13259 | 14181 | 14530 | ||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 7633 | 8961 | 10143 | 10684 | 11292 | 11150 | ||||||
| Інформація та телекомунікації | 46468 | 48374 | 49029 | 48978 | 48712 | 49598 | ||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 21616 | 22456 | 27647 | 23447 | 23706 | 23631 | ||||||
| Операції з нерухомим майном | 12038 | 11830 | 12649 | 12694 | 14582 | 16567 | ||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 14456 | 14784 | 16437 | 16256 | 17359 | 17720 | ||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 11168 | 11427 | 12029 | 11989 | 12057 | 11600 | ||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 16476 | 17082 | 17747 | 18176 | 19665 | 22086 | ||||||
| Освіта | 9795 | 10196 | 10376 | 10574 | 11344 | 14553 | ||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 12323 | 12197 | 12956 | 12502 | 13455 | 14465 | ||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 8061 | 8374 | 8837 | 8823 | 9050 | 9576 | ||||||
| Надання інших видів послуг | 12328 | 12203 | 12295 | 11750 | 13872 | 13315 | ||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
