| Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2020 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид діяльності | Нараховано в середньому працівнику, грн | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Усього | 9182 | 9416 | 9820 | 8768 | 8992 | 10063 | 10175 | 9877 | 10666 | 10391 | 10383 | 11969 |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 7528 | 7225 | 8001 | 8752 | 8256 | 8797 | 10436 | 8600 | 10180 | 9224 | 8753 | 9716 |
| Промисловість | 9648 | 9975 | 10307 | 8905 | 9258 | 9981 | 10438 | 10413 | 10966 | 10511 | 10495 | 11651 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 15826 | 16060 | 33544 | 15973 | 16480 | 16834 | 16943 | 16579 | 25687 | 16142 | 15402 | 16862 |
| Переробна промисловість | 8726 | 9133 | 8899 | 7863 | 8158 | 9026 | 9411 | 9342 | 9787 | 9603 | 9695 | 10351 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 12890 | 13207 | 12664 | 12438 | 12950 | 13032 | 13964 | 14205 | 13833 | 13755 | 13438 | 16949 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 9284 | 8816 | 9712 | 8901 | 9405 | 10098 | 10285 | 10211 | 10220 | 10092 | 9827 | 10501 |
| Будівництво | 11701 | 12033 | 16601 | 10726 | 11140 | 12217 | 12541 | 12269 | 15605 | 12438 | 12873 | 13107 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 7291 | 7293 | 7184 | 6194 | 6527 | 7028 | 7353 | 7451 | 7561 | 7659 | 7638 | 8413 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 11455 | 11204 | 10641 | 9911 | 9716 | 10572 | 11135 | 11353 | 11351 | 11747 | 10968 | 12510 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 6856 | 6790 | 5345 | 3426 | 3592 | 5612 | 5060 | 5389 | 5971 | 6218 | 5398 | 5758 |
| Інформація та телекомунікації | 18903 | 19297 | 20321 | 19437 | 19727 | 20434 | 20872 | 21425 | 22291 | 22546 | 22050 | 29854 |
| Фінансова та страхова діяльність | 13872 | 15621 | 16690 | 13476 | 12956 | 14427 | 14421 | 14144 | 13645 | 13853 | 14286 | 15659 |
| Операції з нерухомим майном | 7943 | 8539 | 7661 | 6766 | 6760 | 7696 | 8045 | 8352 | 7986 | 8039 | 8448 | 9484 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 10326 | 10377 | 12324 | 10091 | 9926 | 10606 | 11051 | 10925 | 12155 | 11239 | 11715 | 14489 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 8047 | 7981 | 8241 | 7503 | 7362 | 7899 | 8623 | 8834 | 8506 | 8848 | 8627 | 9299 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 13948 | 14548 | 15321 | 16003 | 15218 | 17025 | 17637 | 16947 | 16267 | 16426 | 17712 | 21939 |
| Освіта | 8185 | 8498 | 8782 | 8382 | 8711 | 10689 | 9421 | 8314 | 10455 | 9182 | 9335 | 11041 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 6854 | 7068 | 7524 | 6518 | 7175 | 8375 | 8135 | 8072 | 8524 | 10309 | 9937 | 12268 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 7937 | 8382 | 7952 | 7104 | 7204 | 7904 | 8713 | 8416 | 9026 | 8859 | 9197 | 9349 |
| Надання інших видів послуг | 7014 | 6975 | 7063 | 6206 | 6410 | 6954 | 7385 | 7399 | 7766 | 8223 | 8051 | 8841 |
| Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||

Контрастна версія


