Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них мікропідприємства | |||||||
тис.грн | у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) відповідного виду діяльності |
тис.грн | у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) відповідного виду діяльності |
тис.грн | у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) відповідного виду діяльності |
тис.грн | у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) відповідного виду діяльності |
|||
Усього | 500119570,1 | 78355647,3 | 15,7 | 284933850,4 | 57,0 | 136830072,4 | 27,3 | 48727101,6 | 9,7 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 30354359,9 | – | – | 15751310,8 | 51,9 | 14603049,1 | 48,1 | 4701696,0 | 15,5 |
Промисловість | B+C+D+E | 165349872,0 | 63358554,3 | 38,3 | 74740483,7 | 45,2 | 27250834,0 | 16,5 | 7935137,1 | 4,8 |
Будівництво | F | 13038004,9 | – | – | 5908513,2 | 45,3 | 7129491,7 | 54,7 | 1912361,6 | 14,7 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 197824640,5 | к | к | к | к | 64724733,8 | 32,7 | 23204259,9 | 11,7 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 9219450,8 | – | – | 4492052,8 | 48,7 | 4727398,0 | 51,3 | 1662268,2 | 18,0 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 886035,2 | – | – | к | к | к | к | 127151,7 | 14,4 |
Інформація та телекомунікації | J | 16615401,5 | – | – | 10198742,7 | 61,4 | 6416658,8 | 38,6 | 2967761,5 | 17,9 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 39923437,4 | – | – | 38984467,0 | 97,6 | 938970,4 | 2,4 | 160643,1 | 0,4 |
Операції з нерухомим майном | L | 5567277,0 | – | – | 739361,0 | 13,3 | 4827916,0 | 86,7 | 3271493,3 | 58,8 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 7482956,5 | – | – | 4007818,8 | 53,6 | 3475137,7 | 46,4 | 1450342,0 | 19,4 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 3864737,1 | к | к | к | к | 1759431,0 | 45,5 | 1070081,4 | 27,7 |
Освіта | P | 151150,7 | – | – | – | – | 151150,7 | 100,0 | 103110,4 | 68,2 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 9587023,1 | – | – | 9116657,7 | 95,1 | 470365,4 | 4,9 | 84224,3 | 0,9 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 85044,0 | – | – | 48326,9 | 56,8 | 36717,1 | 43,2 | 15169,2 | 17,8 |
Надання інших видів послуг | S | 170179,5 | – | – | к | к | к | к | 61401,9 | 36,1 |
Примітки. | ||||||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
2. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||||||
3. Символ (−) – явищ не було. |