Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2024 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них мікропідприємства |
|||||||
тис.грн | у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) відповідного виду діяльності |
тис.грн | у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) відповідного виду діяльності |
тис.грн | у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) відповідного виду діяльності |
тис.грн | у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) відповідного виду діяльності |
|||
Усього | 617612912,8 | 108039357,2 | 17,5 | 360013325,2 | 58,3 | 149560230,4 | 24,2 | 52718655,3 | 8,5 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 32897409,9 | – | – | 19129605,3 | 58,1 | 13767804,6 | 41,9 | 5076328,5 | 15,4 |
Промисловість | B+C+D+E | 214476479,2 | к | к | к | к | 29251907,3 | 13,6 | 8118301,9 | 3,8 |
Будівництво | F | 19693293,0 | – | – | 9744307,2 | 49,5 | 9948985,8 | 50,5 | 2434065,5 | 12,4 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 236913650,5 | к | к | к | к | 73621255,2 | 31,1 | 25388926,6 | 10,7 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 10209883,6 | – | – | 5304622,2 | 52,0 | 4905261,4 | 48,0 | 1582898,5 | 15,5 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1079226,6 | – | – | к | к | к | к | 192816,6 | 17,9 |
Інформація та телекомунікації | J | 17400460,7 | – | – | 10418755,4 | 59,9 | 6981705,3 | 40,1 | 3186813,4 | 18,3 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 51273931,6 | – | – | 50896546,0 | 99,3 | 377385,6 | 0,7 | 228438,4 | 0,4 |
Операції з нерухомим майном | L | 5791535,3 | – | – | 1218210,4 | 21,0 | 4573324,9 | 79,0 | 3415076,8 | 59,0 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 11904400,2 | – | – | 8520139,6 | 71,6 | 3384260,6 | 28,4 | 1612103,7 | 13,5 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 4522247,6 | – | – | 2939849,6 | 65,0 | 1582398,0 | 35,0 | 1054520,9 | 23,3 |
Освіта | P | 273544,4 | – | – | к | к | к | к | 205430,0 | 75,1 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 10827479,2 | – | – | 10380377,4 | 95,9 | 447101,8 | 4,1 | 101707,9 | 0,9 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 139708,8 | – | – | 29125,0 | 20,8 | 110583,8 | 79,2 | 53022,9 | 38,0 |
Надання інших видів послуг | S | 209662,2 | – | – | к | к | к | к | 68203,7 | 32,5 |
___________ | ||||||||||
Примітки. | ||||||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
2. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||||||
3. Тире (–) – явищ не було. |