Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2016 році | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
великіпідприємства | середніпідприємства | малі підприємства | з них | ||||||
тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності | ||
Усього2 | 273116461,9 | 43260037,5 | 15,9 | 149470994,8 | 54,7 | 80385429,6 | 29,4 | 25042512,6 | 9,2 |
у тому числі | |||||||||
сільське, лісове та рибне господарство | 21385856,4 | – | – | 11737576,1 | 54,9 | 9648280,3 | 45,1 | 2602855,8 | 12,2 |
промисловість | 115498187,8 | 38808549,2 | 33,6 | 61272473,9 | 53,1 | 15417164,7 | 13,3 | 3019237,2 | 2,6 |
будівництво | 7486298,4 | – | – | 2902909,2 | 38,8 | 4583389,2 | 61,2 | 1458327,4 | 19,5 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 102106092,0 | …3 | …3 | 60856899,5 | 59,6 | …3 | …3 | 11712498,7 | 11,5 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 5513032,5 | – | – | 3152206,3 | 57,2 | 2360826,2 | 42,8 | 1183051,6 | 21,5 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 952517,6 | – | – | 539404,1 | 56,6 | 413113,5 | 43,4 | 192947,9 | 20,3 |
інформація та телекомунікації | 5687975,0 | – | – | 2457683,9 | 43,2 | 3230291,1 | 56,8 | 1262526,9 | 22,2 |
фінансова та страхова діяльність | 3284663,8 | – | – | 2243787,0 | 68,3 | 1040876,8 | 31,7 | 263276,8 | 8,0 |
операції з нерухомим майном | 4128485,0 | – | – | 1070071,0 | 25,9 | 3058414,0 | 74,1 | 2016974,6 | 48,9 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 3651994,6 | – | – | 1999489,6 | 54,8 | 1652505,0 | 45,2 | 785963,1 | 21,5 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2494853,9 | …3 | …3 | …3 | …3 | 1339743,5 | 53,7 | 343292,2 | 13,8 |
освіта | 97695,8 | – | – | 33673,7 | 34,5 | 64022,1 | 65,5 | 34822,6 | 35,6 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 508934,1 | – | – | 188084,7 | 37,0 | 320849,4 | 63,0 | 69231,1 | 13,6 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 170714,0 | – | – | 118845,9 | 69,6 | 51868,1 | 30,4 | 19637,5 | 11,5 |
надання інших видів послуг | 149161,0 | – | – | …3 | …3 | …3 | …3 | 77869,2 | 52,2 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. | |||||||||
2 Дані остаточні. | |||||||||
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |