Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2014 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році
Усього,
тис.грн.
У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
тис.грн. у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн. у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн. у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн. у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього 173071463,2 48459917,8 28,0 80436741,7 46,5 44174803,7 25,5 14206341,6 8,2
у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство 11791813,9 – – 7200627,5 61,1 4591186,4 38,9 1243787,1 10,5
промисловість 73309070,6 35678776,9 48,7 29346677,4 40,0 8283616,3 11,3 1462129,0 2,0
будівництво 4036996,9 – – 2043477,5 50,6 1993519,4 49,4 742759,3 18,4
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 57724142,2 4332191,9 7,5 31977305,1 55,4 21414645,2 37,1 7566107,5 13,1
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 10515128,6 …2 …2 …2 …2 1071150,0 10,2 474287,6 4,5
тимчасове розміщування й організація харчування 343799,8 – – 123815,3 36,0 219984,5 64,0 72944,5 21,2
інформація та телекомунікації 2465044,5 – – 896297,4 36,4 1568747,1 63,6 530507,7 21,5
фінансова та страхова діяльність 2587155,7 – – 1892124,1 73,1 695031,6 26,9 81718,7 3,2
операції з нерухомим майном 3728191,1 – – 1624036,1 43,6 2104155,0 56,4 1101674,8 29,5
професійна, наукова та технічна діяльність 4237658,0 …2 …2 …2 …2 1322643,2 31,2 612020,8 14,4
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1480084,2 …2 …2 554648,2 37,5 …2 …2 205319,0 13,9
освіта 70619,0 – – 31607,3 44,8 39011,7 55,2 13838,8 19,6
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 328049,3 – – 178333,1 54,4 149716,2 45,6 33097,2 10,1
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 342985,5 – – 288836,7 84,2 54148,8 15,8 13261,2 3,9
надання інших видів послуг 110723,9 – – …2 …2 …2 …2 52888,4 47,8

1
Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014 році.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог  Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech