Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2015 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності1  у 2015 році
Усього,
тис.грн
У тому числі
великі підприємства середніпідприємства маліпідприємства з них
тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього2 240407577,2 47170048,2 19,6 127963855,7 53,2 65273673,3 27,2 21460684,6 8,9
у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство 19452373,9 11542508,5 59,3 7909865,4 40,7 1917871,7 9,9
промисловість 93791806,3 34645369,8 36,9 48080205,2 51,3 11066231,3 11,8 2537829,0 2,7
будівництво 6059324,7 3 3 3 3 3571383,3 58,9 1197456,1 19,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 90540198,4 3 3 3 3 31949787,4 35,3 11293013,9 12,5
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 13209314,0 3 3 3 3 1566739,7 11,9 709044,2 5,4
тимчасове розміщування й організація харчування 470197,4 218182,2 46,4 252015,2 53,6 71776,9 15,3
інформація та телекомунікації 4281896,8 1350650,1 31,5 2931246,7 68,5 1249876,4 29,2
фінансова та страхова діяльність 2835312,2 2230827,5 78,7 604484,7 21,3 126181,1 4,5
операції з нерухомим майном 3509241,2 1011235,2 28,8 2498006,0 71,2 1311201,3 37,4
професійна, наукова та технічна діяльність 3196942,4 1813728,2 56,7 1383214,2 43,3 658411,9 20,6
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2231711,2 1096962,6 49,2 1134748,6 50,8 228125,8 10,2
освіта 72571,9 3 3 3 3 19164,2 26,4
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 412030,6 213372,6 51,8 198658,0 48,2 50472,4 12,2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 203337,0 142700,5 70,2 60636,5 29,8 26872,0 13,2
надання інших видів послуг 141319,2 3 3 3 3 63387,7 44,9
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.
2 Дані остаточні.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог  Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech