Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них мікропідприємства | |||||||
осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | |||
Усього | 268086 | 29877 | 11,1 | 157889 | 58,9 | 80320 | 30,0 | 36443 | 13,6 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 17526 | – | – | 8592 | 49,0 | 8934 | 51,0 | 3414 | 19,5 |
Промисловість | B+C+D+E | 98340 | 25119 | 25,5 | 53575 | 54,5 | 19646 | 20,0 | 6254 | 6,4 |
Будівництво | F | 11571 | – | – | 5641 | 48,8 | 5930 | 51,2 | 2279 | 19,7 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 50433 | к | к | к | к | 18737 | 37,2 | 10489 | 20,8 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 12650 | – | – | 9308 | 73,6 | 3342 | 26,4 | 1378 | 10,9 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1725 | – | – | к | к | к | к | 549 | 31,8 |
Інформація та телекомунікації | J | 6322 | – | – | 3140 | 49,7 | 3182 | 50,3 | 1783 | 28,2 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 556 | – | – | 6 | 1,1 | 550 | 98,9 | 308 | 55,4 |
Операції з нерухомим майном | L | 7658 | – | – | 1248 | 16,3 | 6410 | 83,7 | 4364 | 57,0 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 8682 | – | – | 3091 | 35,6 | 5591 | 64,4 | 2917 | 33,6 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 11068 | к | к | к | к | 3797 | 34,3 | 1655 | 15,0 |
Освіта | P | 467 | – | – | – | – | 467 | 100,0 | 244 | 52,2 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 38059 | – | – | 35694 | 93,8 | 2365 | 6,2 | 441 | 1,2 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 2459 | – | – | 2135 | 86,8 | 324 | 13,2 | 144 | 5,9 |
Надання інших видів послуг | S | 570 | – | – | к | к | к | к | 224 | 39,3 |
Примітки. | ||||||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
2. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||||||
3. Символ (−) – явищ не було. |