Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2024 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них мікропідприємства | |||||||
осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | |||
Усього | 265222 | 31357 | 11,8 | 155858 | 58,8 | 78007 | 29,4 | 35548 | 13,4 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 17155 | – | – | 7785 | 45,4 | 9370 | 54,6 | 3601 | 21,0 |
Промисловість | B+C+D+E | 95665 | к | к | к | к | 19728 | 20,6 | 6439 | 6,7 |
Будівництво | F | 11887 | – | – | 5831 | 49,1 | 6056 | 50,9 | 2420 | 20,4 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 50214 | к | к | к | к | 17372 | 34,6 | 9948 | 19,8 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 11406 | – | – | 8387 | 73,5 | 3019 | 26,5 | 1065 | 9,3 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1668 | – | – | к | к | к | к | 491 | 29,4 |
Інформація та телекомунікації | J | 6446 | – | – | 3582 | 55,6 | 2864 | 44,4 | 1597 | 24,8 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 426 | – | – | 17 | 4,0 | 409 | 96,0 | 275 | 64,6 |
Операції з нерухомим майном | L | 7687 | – | – | 1622 | 21,1 | 6065 | 78,9 | 4123 | 53,6 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 8393 | – | – | 3310 | 39,4 | 5083 | 60,6 | 2767 | 33,0 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 13698 | – | – | 10025 | 73,2 | 3673 | 26,8 | 1739 | 12,7 |
Освіта | P | 501 | – | – | к | к | к | к | 231 | 46,1 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 37263 | – | – | 34645 | 93,0 | 2618 | 7,0 | 492 | 1,3 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 2196 | – | – | 1859 | 84,7 | 337 | 15,3 | 138 | 6,3 |
Надання інших видів послуг | S | 617 | – | – | к | к | к | к | 222 | 36,0 |
___________ | ||||||||||
Примітки. | ||||||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
2. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||||||
3. Тире (–) – явищ не було. |