Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2012 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2012 році
Усього, осіб У тому числі
великіпідприємства середніпідприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього 456672 120916 26,5 203736 44,6 132020 28,9 52098 11,4
у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство 35381 24756 70,0 10625 30,0 3364 9,5
промисловість 182146 65655 36,1 89303 49,0 27188 14,9 6856 3,8
будівництво 19839 8813 44,4 11026 55,6 3962 20,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 68022 5635 8,3 29616 43,5 32771 48,2 15582 22,9
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 66187 2 2 2 2 4761 7,2 1529 2,3
тимчасове розміщування й організація харчування 5841 2358 40,4 3483 59,6 1410 24,1
інформація та телекомунікації 9217 3049 33,1 6168 66,9 2344 25,4
фінансова та страхова діяльність 2095 748 35,7 1347 64,3 764 36,5
операції з нерухомим майном 19226 2 2 2 2 12038 62,6 6661 34,6
професійна, наукова та технічна діяльність 24277 2 2 2 2 10215 42,1 5196 21,4
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 14168 2 2 6531 46,1 2 2 2026 14,3
освіта 1383 640 46,3 743 53,7 321 23,2
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4207 1644 39,1 2563 60,9 924 22,0
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2692 2007 74,6 685 25,4 286 10,6
надання інших видів послуг 1991 2 2 2 2 873 43,8
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech