| Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2011 році | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього,осіб | У тому числі | ||||||
| великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | |||||
| осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | ||
| Усього1 | 453310 | 174386 | 38,5 | 145658 | 32,1 | 133266 | 29,4 |
| у тому числі | |||||||
| сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 34592 | 2729 | 7,9 | 22281 | 64,4 | 9582 | 27,7 |
| промисловість | 175202 | 95768 | 54,6 | 52855 | 30,2 | 26579 | 15,2 |
| будівництво | 18916 | 2260 | 11,9 | 5820 | 30,8 | 10836 | 57,3 |
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 69722 | 15897 | 22,8 | 19117 | 27,4 | 34708 | 49,8 |
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 7925 | …2 | …2 | …2 | …2 | 3669 | 46,3 |
| оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 40082 | 4548 | 11,3 | 11242 | 28,1 | 24292 | 60,6 |
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 21715 | 9745 | 44,9 | 5223 | 24,0 | 6747 | 31,1 |
| діяльність готелів та ресторанів | 5019 | – | – | 1884 | 37,5 | 3135 | 62,5 |
| діяльність транспорту та зв’язку | 67636 | 52886 | 78,2 | 9417 | 13,9 | 5333 | 7,9 |
| фінансова діяльність | 2270 | – | – | 654 | 28,8 | 1616 | 71,2 |
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 60646 | 3801 | 6,3 | 23323 | 38,4 | 33522 | 55,3 |
| освіта | 1682 | – | – | 720 | 42,8 | 962 | 57,2 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4418 | – | – | 1728 | 39,1 | 2690 | 60,9 |
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 12958 | …2 | …2 | …2 | …2 | 4109 | 31,7 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". | |||||||

Контрастна версія


