Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2016 році | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усього, осіб |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства |
середні підприємства |
малі підприємства |
з них | ||||||
мікропідприємства | |||||||||
осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | ||
Усього2 | 344362 | 28604 | 8,3 | 204568 | 59,4 | 111190 | 32,3 | 42780 | 12,4 |
у тому числі | |||||||||
сільське, лісове та рибне господарство | 31245 | – | – | 19869 | 63,6 | 11376 | 36,4 | 4068 | 13,0 |
промисловість | 151757 | 26131 | 17,2 | 99639 | 65,7 | 25987 | 17,1 | 6614 | 4,4 |
будівництво | 15022 | – | – | 7271 | 48,4 | 7751 | 51,6 | 3176 | 21,1 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 60119 | …3 | …3 | 33776 | 56,1 | …3 | …3 | 9593 | 16,0 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 16564 | – | – | 12685 | 76,6 | 3879 | 23,4 | 1371 | 8,3 |
тимчасове розміщування й організація харчування | 6676 | – | – | 4310 | 64,6 | 2366 | 35,4 | 1107 | 16,6 |
інформація та телекомунікації | 7310 | – | – | 2346 | 32,1 | 4964 | 67,9 | 2099 | 28,7 |
фінансова та страхова діяльність | 1433 | – | – | 435 | 30,4 | 998 | 69,6 | 561 | 39,1 |
операції з нерухомим майном | 14292 | – | – | 3599 | 25,2 | 10693 | 74,8 | 6543 | 45,8 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 15352 | – | – | 7920 | 51,6 | 7432 | 48,4 | 3915 | 25,5 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15194 | …3 | …3 | …3 | …3 | 6126 | 40,3 | 1783 | 11,7 |
освіта | 894 | – | – | 255 | 28,5 | 639 | 71,5 | 249 | 27,9 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4251 | – | – | 1462 | 34,4 | 2789 | 65,6 | 789 | 18,6 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 2770 | – | – | 2252 | 81,3 | 518 | 18,7 | 190 | 6,9 |
надання інших видів послуг | 1483 | – | – | …3 | …3 | …3 | …3 | 722 | 48,7 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. | |||||||||
2 Дані остаточні. | |||||||||
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |