| Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності за 2024 рік | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | |||
| Усього | 302416 | 261370 | 100,0 | 41046 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 16747 | 16299 | 6,2 | 448 | 1,1 |
| Промисловість | B+C+D+E | 99175 | 95141 | 36,4 | 4034 | 9,8 |
| Будівництво | F | 12154 | 11684 | 4,5 | 470 | 1,1 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 72817 | 49356 | 18,9 | 23461 | 57,2 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 14010 | 11282 | 4,3 | 2728 | 6,6 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 4423 | 1572 | 0,6 | 2851 | 6,9 |
| Інформація та телекомунікації | J | 6860 | 6297 | 2,4 | 563 | 1,4 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 397 | 382 | 0,2 | 15 | 0,0 |
| Операції з нерухомим майном | L | 7777 | 7302 | 2,8 | 475 | 1,2 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 9193 | 8087 | 3,1 | 1106 | 2,7 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 14576 | 13529 | 5,2 | 1047 | 2,6 |
| Освіта | P | 830 | 459 | 0,2 | 371 | 0,9 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 39359 | 37210 | 14,2 | 2149 | 5,2 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 2607 | 2176 | 0,8 | 431 | 1,1 |
| Надання інших видів послуг | S | 1491 | 594 | 0,2 | 897 | 2,2 |
| _________ | ||||||
| Примітка. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ; без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||

Контрастна версія


