| Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього, тис. осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
| тис. осіб | у відсотках до загальної кількості | тис. осіб | у відсотках до загальної кількості | ||
| Усього | 424,4 | 348,2 | 82,0 | 76,2 | 18,0 |
| у тому числі | |||||
| сільське, лісове та рибне господарство | 29,5 | 28,3 | 95,9 | 1,2 | 4,1 |
| промисловість | 170,2 | 157,9 | 92,8 | 12,3 | 7,2 |
| будівництво | 16,6 | 15,8 | 95,2 | 0,8 | 4,8 |
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 103,6 | 62,2 | 60,0 | 41,4 | 40,0 |
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 21,2 | 17,4 | 82,1 | 3,8 | 17,9 |
| тимчасове розміщування й організація харчування | 11,4 | 5,8 | 50,9 | 5,6 | 49,1 |
| інформація та телекомунікації | 8,4 | 7,1 | 84,5 | 1,3 | 15,5 |
| фінансова та страхова діяльність | 1,6 | 1,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| операції з нерухомим майном | 14,3 | 13,2 | 92,3 | 1,1 | 7,7 |
| професійна, наукова та технічна діяльність | 16,5 | 14,5 | 87,9 | 2,0 | 12,1 |
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 16,1 | 14,5 | 90,1 | 1,6 | 9,9 |
| освіта | 1,3 | 0,9 | 69,2 | 0,4 | 30,8 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 6,3 | 5,1 | 81,0 | 1,2 | 19,0 |
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 3,5 | 2,6 | 74,3 | 0,9 | 25,7 |
| надання інших видів послуг | 3,9 | 1,3 | 33,3 | 2,6 | 66,7 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


