| Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | |||
| Усього1 | 471528 | 365560 | 100,0 | 105968 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 29188 | 27822 | 7,6 | 1366 | 1,3 |
| Промисловість | B+C+D+E | 175492 | 157617 | 43,1 | 17875 | 16,9 |
| Будівництво | F | 18528 | 17398 | 4,8 | 1130 | 1,1 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 121563 | 65904 | 18,0 | 55659 | 52,5 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 22352 | 17726 | 4,9 | 4626 | 4,4 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 14523 | 5148 | 1,4 | 9375 | 8,8 |
| Інформація та телекомунікації | J | 9299 | 7767 | 2,1 | 1532 | 1,4 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 1592 | 1523 | 0,4 | 69 | 0,1 |
| Операції з нерухомим майном | L | 18096 | 16408 | 4,5 | 1688 | 1,6 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 15759 | 13188 | 3,6 | 2571 | 2,4 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 14952 | 12662 | 3,5 | 2290 | 2,2 |
| Освіта | P | 1488 | 842 | 0,2 | 646 | 0,6 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 19813 | 17948 | 4,9 | 1865 | 1,7 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 4217 | 2661 | 0,7 | 1556 | 1,5 |
| Надання інших видів послуг | S | 4666 | 946 | 0,3 | 3720 | 3,5 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||

Контрастна версія


