| Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | осіб | у відсотках до загальної кількості найманих працівників | |||
| Усього1 | 471527 | 391062 | 100,0 | 80465 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 27042 | 25807 | 6,6 | 1235 | 1,5 |
| Промисловість | B+C+D+E | 165461 | 155074 | 39,7 | 10387 | 12,9 |
| Будівництво | F | 19569 | 18459 | 4,7 | 1110 | 1,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 111392 | 66671 | 17,1 | 44721 | 55,6 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 22777 | 18313 | 4,7 | 4464 | 5,6 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 10042 | 4451 | 1,1 | 5591 | 7,0 |
| Інформація та телекомунікації | J | 8685 | 7534 | 1,9 | 1151 | 1,4 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 1315 | 1282 | 0,3 | 33 | 0,0 |
| Операції з нерухомим майном | L | 14148 | 13063 | 3,3 | 1085 | 1,3 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 15559 | 13367 | 3,4 | 2192 | 2,7 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 15860 | 13959 | 3,6 | 1901 | 2,4 |
| Освіта | P | 1330 | 706 | 0,2 | 624 | 0,8 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 50459 | 48029 | 12,3 | 2430 | 3,0 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 4415 | 3284 | 0,8 | 1131 | 1,4 |
| Надання інших видів послуг | S | 3473 | 1063 | 0,3 | 2410 | 3,0 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||

Контрастна версія


