Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць у 2026 році
 (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності Cічень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Усього 22813 23084 24208 24656 25176 26682 26614 26442        
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 22864 22979 23967 24538 26918 26963 28404 27004        
Промисловість 25398 24587 26377 26684 26716 27756 28501 28365        
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 45349 40283 42335 43425 43266 46222 45392 49373        
  Переробна промисловість 23437 22813 24438 25088 24759 25727 26511 26107        
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 28409 27712 29964 29665 30731 31792 32736 32840        
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 20852 20433 22626 21792 22252 23079 23517 23123        
Будівництво 32660 30740 32311 33032 32935 33932 34596 35849        
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 21575 21649 22571 23373 23234 23874 24730 24680        
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 21172 20933 22007 22391 22794 23166 24542 23191        
Тимчасове розміщування й організація харчування 20766 19417 20967 24338 24479 25548 26291 24943        
Інформація та телекомунікації 65287 74749 68956 66696 66614 70089 69712 69646        
Фінансова та страхова діяльність 44314 45858 54664 49534 51534 49881 51900 53616        
Операції з нерухомим майном 18990 18993 20143 20037 19858 20243 20567 20430        
Професійна, наукова та технічна діяльність 27674 27185 29917 31510 29900 31742 31719 33204        
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 15737 15440 15827 18032 18398 20820 20829 20302        
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 33417 35071 36958 38394 39000 41816 42884 44074        
Освіта 16482 17733 18182 18529 20002 23251 18924 18799        
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 18550 19495 20053 19891 20857 21246 22409 21466        
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 13680 13587 14300 14281 14654 15198 15322 15497        
Надання інших видів послуг 19894 21498 25578 23539 23383 23265 24529 25528        
____________                        
Примітки.                        
1. Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
2. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech