| Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2011 рік | |||
|---|---|---|---|
| Освоєно (використано)1 | |||
| тис.грн. | у % до | ||
| 2010р. | загального обсягу | ||
| Усього | 12095173 | 129,7 | 100,0 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 734997 | 162,8 | 6,1 |
| Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги | 732971 | 163,0 | 6,1 |
| Лісове господарство та пов’язані з ним послуги | 2026 | 118,0 | 0,0 |
| Рибальство, рибництво | 518 | 61,1 | 0,0 |
| Промисловість | 4041209 | 111,0 | 33,4 |
| Добувна промисловість | 1401428 | 96,4 | 11,6 |
| Переробна промисловість | 2162073 | 118,2 | 17,9 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 477708 | 129,3 | 3,9 |
| Будівництво | 266605 | 117,3 | 2,2 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 543412 | 86,5 | 4,5 |
| Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | 60593 | 89,1 | 0,5 |
| Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 257025 | 101,3 | 2,1 |
| Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 225794 | 73,2 | 1,9 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 596806 | 427,7 | 4,9 |
| Діяльність готелів | 518016 | 613,2 | 4,3 |
| Діяльність транспорту і зв’язку | 3108578 | 179,8 | 25,7 |
| Діяльність наземного транспорту | 1314975 | 163,8 | 10,9 |
| Діяльність водного транспорту | – | – | – |
| Діяльність авіаційного транспорту | – | – | – |
| Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | 1270207 | 185,8 | 10,5 |
| Діяльність пошти та зв’язку | 523396 | 212,8 | 4,3 |
| діяльність зв’язку | 520433 | 215,1 | 4,3 |
| Фінансова діяльність | 132927 | 95,6 | 1,1 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1876686 | 109,5 | 15,5 |
| Операції з нерухомим майном | 1675986 | 110,2 | 13,9 |
| Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | 88895 | 99,1 | 0,7 |
| Діяльність у сфері інформатизації | 18674 | 77,7 | 0,2 |
| Дослідження і розробки | 34672 | 104,1 | 0,3 |
| Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | 58459 | 132,4 | 0,5 |
| Державне управління | 56237 | 120,8 | 0,5 |
| Освіта | 263345 | 196,9 | 2,2 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 129947 | 103,7 | 1,1 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 343906 | 125,8 | 2,8 |
| Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів | 69553 | 223,8 | 0,6 |
| Діяльність громадських організацій | ...2 | 34,2 | ...2 |
| Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | 260998 | 111,9 | 2,2 |
| Надання індивідуальних послуг | 13103 | 164,4 | 0,1 |
| _______________ | |||
| 1 З ПДВ. | |||
| 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». | |||

Контрастна версія


