| Індекси обсягу виконаних будівельних робіт | ||
|---|---|---|
| У % до попереднього року | ||
| 1995 | 64,1 | |
| 1996 | 80,4 | |
| 1997 | 105,4 | |
| 1998 | 107,2 | |
| 1999 | 83,2 | |
| 2000 | 99,4 | |
| 2001 | 100,0 | |
| 2002 | 93,6 | |
| 2003 | 122,5 | |
| 2004 | 114,5 | |
| 2005 | 85,0 | |
| 2006 | 116,8 | |
| 2007 | 110,0 | |
| 2008 | 95,0 | |
| 2009 | 64,2 | |
| 2010 | 91,6 | |
| 2011 | 102,4 | |
| 2012 | 93,2 | |

Контрастна версія


