| Капітальні інвестиції за 2011 рік | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано)1 | ||
| у фактичних цінах, тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 14867053 | 100,0 |
| Інвестиції у матеріальні активи | 12877185 | 86,6 |
| у тому числі | ||
| інвестиції в основний капітал | 10648247 | 71,6 |
| з них | ||
| капітальне будівництво | 5998893 | 40,3 |
| машини, обладнання та транспортні засоби | 4511558 | 30,3 |
| земля | 144240 | 1,0 |
| існуючі будівлі та споруди | 309803 | 2,1 |
| нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва | 111752 | 0,8 |
| довгострокові біологічні активи тваринництва | 27672 | 0,2 |
| інші необоротні матеріальні активи | 442884 | 3,0 |
| капітальний ремонт | 1192587 | 8,0 |
| Інвестиції у нематеріальні активи | 1989868 | 13,4 |
| 1 Без ПДВ. |
||

Контрастна версія


