| Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 1 | 2011 1 | |
| У фактичних цінах, млн.грн. | ||||||||||
| Усього | 2468 | 3554 | 5055 | 5775 | 7957 | 12051 | 11819 | 8315 | 7301 | 10648 |
| у тому числі за рахунок | ||||||||||
| коштів державного бюджету | 40 | 76 | 127 | 79 | 146 | 452 | 413 | 387 | 556 | 1271 |
| коштів місцевих бюджетів | 85 | 149 | 168 | 134 | 159 | 287 | 403 | 268 | 188 | 430 |
| власних коштів підприємств | ||||||||||
| та організацій | 1901 | 2700 | 3597 | 4023 | 5311 | 7441 | 8143 | 6335 | 5315 | 6655 |
| кредитів банків та інших позик | 111 | 286 | 454 | 739 | 882 | 1074 | 1346 | 642 | 275 | 1098 |
| коштів іноземних інвесторів | 123 | 170 | 357 | 262 | 795 | 1699 | 340 | 92 | 22 | 122 |
| коштів населення на будівництво | ||||||||||
| власних квартир2 | ... | ... | ... | ... | 336 | 456 | 317 | 106 | 145 | 135 |
| коштів населення на індивідуальне | ||||||||||
| житлове будівництво | 79 | 92 | 116 | 108 | 140 | 179 | 182 | 92 | 514 | 445 |
| інших джерел фінансування | 129 | 81 | 236 | 430 | 188 | 463 | 675 | 393 | 286 | 492 |
| Відсотків до загального обсягу | ||||||||||
| Усього | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| у тому числі за рахунок | ||||||||||
| коштів державного бюджету | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 1,4 | 1,8 | 3,8 | 3,5 | 4,7 | 7,6 | 11,9 |
| коштів місцевих бюджетів | 3,4 | 4,2 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 3,4 | 3,2 | 2,6 | 4,0 |
| власних коштів підприємств | ||||||||||
| та організацій | 77,0 | 76,1 | 71,2 | 69,7 | 66,8 | 61,7 | 68,9 | 76,2 | 72,8 | 62,5 |
| кредитів банків та інших позик | 4,5 | 8,0 | 8,9 | 12,8 | 11,1 | 8,9 | 11,4 | 7,7 | 3,8 | 10,3 |
| коштів іноземних інвесторів | 5,0 | 4,8 | 7,1 | 4,5 | 10,0 | 14,1 | 2,9 | 1,1 | 0,3 | 1,1 |
| коштів населення на будівництво | ||||||||||
| власних квартир2 | … | … | … | … | 4,2 | 3,8 | 2,7 | 1,3 | 2,0 | 1,3 |
| коштів населення на індивідуальне | ||||||||||
| житлове будівництво | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 7,0 | 4,2 |
| інших джерел фінансування | 5,3 | 2,2 | 4,7 | 7,4 | 2,3 | 3,8 | 5,7 | 4,7 | 3,9 | 4,6 |
| _______________ | ||||||||||
| 1 Без ПДВ. | ||||||||||
| 2 До 2005 року включно входили до складу інших джерел фінансування. | ||||||||||

Контрастна версія


