| Інвестиції в основний капітал | ||
|---|---|---|
| Освоєно | ||
| у фактичних цінах | у % до попереднього року | |
| Млрд.крб. | ||
| 1995 | 42149 | 66,0 |
| Млн.грн. | ||
| 1996 | 721 | 95,0 |
| 1997 | 835 | 106,2 |
| 1998 | 824 | 91,8 |
| 1999 | 841 | 82,8 |
| 2000 | 1373 | 138,0 |
| 2001 | 1955 | 123,3 |
| 2002 | 2468 | 120,5 |
| 2003 | 3554 | 137,0 |
| 2004 | 5055 | 125,2 |
| 2005 | 5775 | 95,3 |
| 2006 | 7957 | 123,4 |
| 2007 | 12051 | 132,2 |
| 2008 | 11819 | 76,4 |
| 2009 | 8315 | 63,6 |
| 2010 | 7301 1 | 86,1 |
| 2011 | 10648 1 | 129,7 |
| _______________ | ||
| 1 Без ПДВ. | ||

Контрастна версія


