| Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2019 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (до грудня попереднього року) | ||||||||||||
| (відсотків) | ||||||||||||
| Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
| Індекс споживчих цін | 101,0 | 102,3 | 103,3 | 104,0 | 104,6 | 104,0 | 103,3 | 103,2 | 103,9 | 104,9 | 104,9 | 104,8 |
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 101,8 | 103,3 | 103,7 | 104,6 | 105,6 | 104,8 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 105,4 | 105,0 | 104,7 |
| Продукти харчування | 101,9 | 103,5 | 103,9 | 104,8 | 105,7 | 104,8 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 105,4 | 105,1 | 104,8 |
| Хліб і хлібопродукти | 100,6 | 102,0 | 102,1 | 102,4 | 102,9 | 103,4 | 104,2 | 104,2 | 104,8 | 107,6 | 107,9 | 108,2 |
| Хліб | 100,2 | 100,8 | 99,6 | 100,0 | 100,7 | 101,5 | 102,3 | 102,3 | 102,4 | 104,8 | 105,0 | 105,5 |
| Макаронні вироби | 100,7 | 103,0 | 103,3 | 102,9 | 103,8 | 104,8 | 105,8 | 106,3 | 104,8 | 106,6 | 106,6 | 104,3 |
| М’ясо та м’ясопродукти | 100,3 | 99,6 | 98,6 | 99,7 | 101,3 | 102,4 | 103,3 | 103,8 | 104,7 | 104,7 | 102,0 | 101,5 |
| Риба та продукти з риби | 100,6 | 101,2 | 105,2 | 105,5 | 106,0 | 108,0 | 108,9 | 109,3 | 110,1 | 109,6 | 109,2 | 105,9 |
| Молоко, сир та яйця | 101,4 | 102,7 | 102,1 | 100,6 | 97,6 | 94,0 | 93,8 | 98,8 | 99,9 | 101,9 | 103,1 | 104,5 |
| Молоко | 103,1 | 105,3 | 105,4 | 105,1 | 105,7 | 105,2 | 101,4 | 104,2 | 107,0 | 108,5 | 109,2 | 110,7 |
| Сир і м’який сир (творог) | 101,3 | 103,3 | 103,9 | 105,0 | 104,3 | 104,4 | 102,5 | 104,3 | 104,3 | 105,8 | 107,3 | 108,8 |
| Яйця | 99,8 | 99,0 | 93,6 | 85,6 | 71,3 | 56,5 | 62,7 | 78,3 | 77,1 | 80,8 | 83,1 | 84,7 |
| Олія та жири | 100,6 | 101,2 | 101,0 | 100,1 | 99,2 | 98,4 | 98,3 | 98,4 | 99,6 | 100,0 | 100,8 | 101,4 |
| Масло | 101,0 | 102,1 | 102,2 | 101,3 | 102,2 | 100,8 | 101,2 | 101,1 | 103,7 | 106,2 | 106,3 | 108,1 |
| Олія соняшникова | 100,3 | 100,4 | 98,7 | 99,1 | 99,0 | 99,1 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 99,2 | 99,2 | 99,5 |
| Інші їстівні тваринні жири | 100,3 | 100,5 | 101,5 | 99,1 | 94,8 | 93,6 | 92,0 | 92,1 | 92,4 | 91,2 | 93,9 | 93,0 |
| Фрукти | 104,3 | 108,4 | 109,7 | 106,8 | 113,3 | 124,9 | 128,0 | 121,2 | 121,8 | 123,7 | 121,4 | 117,2 |
| Овочі | 114,2 | 125,2 | 131,0 | 144,4 | 151,1 | 129,5 | 113,9 | 105,6 | 97,4 | 101,6 | 104,5 | 103,3 |
| Цукор | 99,3 | 101,1 | 100,5 | 98,9 | 100,4 | 108,4 | 113,3 | 108,3 | 106,9 | 103,8 | 101,2 | 99,0 |
| Безалкогольні напої | 101,0 | 101,3 | 101,2 | 101,6 | 103,3 | 103,6 | 104,3 | 103,4 | 104,5 | 105,2 | 103,6 | 103,1 |
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,1 | 102,2 | 103,5 | 104,5 | 106,0 | 108,1 | 109,5 | 109,7 | 111,0 | 112,0 | 112,4 | 113,8 |
| Алкогольні напої | 100,8 | 101,6 | 103,4 | 104,7 | 105,5 | 107,3 | 107,8 | 107,6 | 107,6 | 107,1 | 106,6 | 108,0 |
| Тютюнові вироби | 101,5 | 102,9 | 103,6 | 104,3 | 106,6 | 108,9 | 111,3 | 111,9 | 114,5 | 117,2 | 118,6 | 119,6 |
| Одяг і взуття | 97,6 | 93,7 | 104,6 | 108,0 | 107,7 | 102,7 | 97,9 | 98,5 | 104,2 | 106,4 | 105,7 | 101,4 |
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,6 | 102,8 | 101,1 | 98,5 | 97,6 | 98,3 | 98,7 | 101,6 | 99,1 |
| Утримання та ремонт житла | 100,6 | 101,2 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 101,8 | 102,1 | 103,5 | 110,9 | 112,0 | 112,3 |
| Водопостачання | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 104,8 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,6 | 112,6 | 112,6 |
| Каналізація | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 105,4 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
| Утримання будинків та прибудинкових територій | 100,0 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,7 | 86,4 | 77,3 | 73,4 | 71,2 | 68,0 | 77,0 | 68,1 |
| Гаряча вода, опалення | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 |
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,5 | 100,8 | 101,0 | 101,1 | 100,8 | 100,7 | 100,7 | 100,1 | 100,5 | 100,1 | 99,7 | 99,9 |
| Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 101,6 | 101,7 | 102,7 | 103,1 | 103,3 | 103,4 | 103,3 | 103,2 | 103,2 | 103,5 | 103,2 | 106,0 |
| Домашній текстиль | 100,5 | 101,2 | 102,3 | 103,6 | 104,6 | 105,0 | 104,9 | 104,9 | 105,7 | 104,4 | 104,4 | 103,8 |
| Побутова техніка | 99,6 | 98,8 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 97,7 | 97,8 | 96,8 | 96,5 | 95,5 | 94,8 | 94,2 |
| Охорона здоров’я | 101,3 | 101,7 | 102,3 | 103,3 | 102,9 | 102,4 | 102,6 | 102,9 | 104,4 | 104,7 | 104,5 | 103,9 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,3 | 101,8 | 102,5 | 103,4 | 102,9 | 102,3 | 102,4 | 102,6 | 102,9 | 102,9 | 102,7 | 101,9 |
| Амбулаторні послуги | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 101,6 | 101,9 | 102,5 | 102,6 | 103,9 | 106,3 | 106,3 | 106,5 | 107,8 |
| Транспорт | 98,3 | 102,2 | 103,8 | 105,0 | 106,7 | 106,7 | 104,8 | 104,0 | 103,5 | 102,8 | 102,3 | 101,9 |
| Купівля транспортних засобів | 100,1 | 100,8 | 101,7 | 101,6 | 102,1 | 100,8 | 99,1 | 98,3 | 97,1 | 96,2 | 94,8 | 94,0 |
| Паливо та мастила | 93,8 | 91,6 | 91,1 | 94,4 | 98,9 | 98,0 | 94,0 | 92,6 | 92,8 | 92,3 | 92,0 | 91,3 |
| Транспортні послуги | 101,1 | 116,9 | 122,0 | 122,4 | 122,3 | 123,2 | 123,1 | 123,1 | 122,4 | 121,2 | 120,9 | 121,1 |
| Залізничний пасажирський транспорт | 106,9 | 109,9 | 115,7 | 116,5 | 115,7 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 116,6 | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
| Автодорожній пасажирський транспорт | 100,1 | 118,5 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 124,0 | 124,0 | 123,9 | 123,6 | 123,5 | 123,6 | 124,0 |
| Зв’язок | 102,2 | 103,8 | 106,1 | 107,3 | 107,1 | 106,4 | 106,6 | 107,3 | 107,0 | 111,3 | 111,1 | 110,0 |
| Телефонні і телефаксові послуги | 102,4 | 104,9 | 108,4 | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 112,8 | 112,8 | 120,1 | 120,1 | 120,1 |
| Відпочинок і культура | 100,5 | 102,8 | 102,7 | 103,3 | 103,0 | 102,8 | 102,5 | 102,1 | 101,2 | 102,0 | 102,7 | 101,6 |
| Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 98,9 | 97,0 | 95,4 | 95,9 | 94,1 | 93,7 | 92,2 | 92,2 | 91,1 | 90,9 | 89,4 | 86,4 |
| Послуги відпочинку та культури | 106,4 | 114,8 | 114,8 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 117,5 | 118,2 | 118,5 | 120,3 |
| Газети, книжки та канцелярські товари | 99,8 | 100,5 | 100,2 | 101,0 | 100,5 | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 99,7 | 100,1 | 100,3 | 100,4 |
| Освіта | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 |
| Дошкільна та початкова освіта | 108,1 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
| Середня освіта | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 |
| Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | 117,7 |
| Ресторани та готелі | 100,4 | 101,5 | 102,1 | 103,1 | 102,6 | 102,7 | 103,5 | 104,1 | 104,3 | 105,2 | 104,9 | 106,2 |
| Різні товари та послуги | 100,2 | 101,5 | 98,1 | 91,1 | 91,1 | 91,3 | 91,5 | 91,4 | 92,6 | 93,3 | 96,4 | 104,7 |

Контрастна версія


