Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у 2022 році1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до 2021 | тис.дол. США | у % до 2021 | ||
Усього | 879683,0 | 48,8 | 1252880,9 | 52,2 | –373197,9 |
у тому числі | |||||
Австралiя | 1229,3 | 16,9 | 922,0 | 69,9 | 307,3 |
Австрiя | 2372,0 | 46,5 | 6358,6 | 31,6 | –3986,6 |
Азербайджан | 6659,6 | 37,8 | 6788,0 | 169,5 | –128,4 |
Алжир | 10249,5 | 234,1 | 14819,2 | х | –4569,7 |
Аргентина | к | к | 1811,3 | 27,8 | к |
Бангладеш | 3297,4 | 30,2 | 555,8 | 76,1 | 2741,7 |
Бельгія | 3661,2 | 65,0 | 6923,2 | 39,9 | –3262,0 |
бiлорусь | 5914,4 | 11,0 | 7982,8 | 17,3 | –2068,4 |
Болгарія | 47873,6 | 280,3 | 33217,2 | 257,3 | 14656,4 |
Боснiя і Герцеговина | 1260,7 | 232,0 | 5469,5 | 2057,0 | –4208,7 |
Бразилiя | 120,1 | 3,4 | 13513,5 | 53,0 | –13393,4 |
В'єтнам | 2067,8 | 73,0 | 7173,4 | 101,8 | –5105,6 |
Вiрменiя | 4693,1 | 21,8 | 141,8 | 19,1 | 4551,3 |
Грецiя | 5549,7 | 127,5 | 1490,7 | 43,0 | 4059,0 |
Грузія | 17331,6 | 29,0 | 2741,1 | 111,6 | 14590,4 |
Данiя | 631,3 | 41,3 | 1383,1 | 25,8 | –751,8 |
Еквадор | 87,2 | 17,8 | 2785,0 | 113,2 | –2697,8 |
Естонія | 4089,4 | 64,1 | 4645,4 | 68,2 | –556,0 |
Єгипет | 24865,9 | 20,8 | 27633,3 | 367,3 | –2767,5 |
Ємен | 1382,5 | 15,6 | – | – | 1382,5 |
Ізраїль | 8018,4 | 30,0 | 1865,6 | 202,1 | 6152,8 |
Індія | 23676,3 | 80,4 | 57335,2 | 72,9 | –33658,8 |
Індонезія | 984,1 | 2,3 | 5806,9 | 65,5 | –4822,8 |
Ірак | 3165,4 | 21,0 | к | х | к |
Iран (Iсламська Республiка) | 3703,9 | 21,2 | 5464,4 | 73,8 | –1760,5 |
Iсландiя | к | к | 1733,5 | 54,3 | к |
Іспанія | 31279,5 | 90,4 | 9569,9 | 52,5 | 21709,6 |
Італія | 22147,0 | 106,2 | 45993,9 | 44,4 | –23846,9 |
Казахстан | 17029,8 | 58,2 | 16076,7 | 58,3 | 953,1 |
Канада | 1109,1 | 18,2 | 3042,9 | 53,3 | –1933,9 |
Катар | 88,7 | 19,7 | 2056,6 | 115,5 | –1967,8 |
Кенія | 2588,3 | 48,6 | к | к | к |
Китай | 19948,9 | 26,5 | 355726,6 | 61,4 | –335777,7 |
Кiпр | 2877,4 | 118,8 | 8,1 | 38,1 | 2869,4 |
Кот-Д’Івуар | к | х | к | к | к |
Латвія | 6794,7 | 69,6 | 9461,4 | 100,8 | –2666,7 |
Литва | 31456,6 | 68,1 | 25591,2 | 153,8 | 5865,4 |
Лiван | 5377,0 | 39,5 | – | – | 5377,0 |
Лівія | 7511,3 | 24,0 | – | – | 7511,3 |
Мавританія | – | – | к | к | к |
Малавi | – | – | к | к | к |
Малайзiя | 629,5 | 14,3 | 1873,0 | 35,4 | –1243,4 |
Марокко | 4483,9 | 16,7 | 2176,2 | 110,8 | 2307,6 |
Мексика | 512,0 | 20,9 | 3351,1 | 53,5 | –2839,1 |
Нігерія | 1281,7 | 24,2 | 97,0 | 103,3 | 1184,7 |
Нідерланди | 17165,3 | 57,7 | 20318,9 | 31,4 | –3153,5 |
Німеччина | 38566,1 | 71,0 | 71468,6 | 44,3 | –32902,4 |
Нова Зеландiя | к | к | к | к | к |
Норвегія | 4424,3 | 51,0 | 9763,1 | 80,4 | –5338,7 |
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 10489,2 | 113,5 | 3611,2 | 69,1 | 6878,0 |
Пакистан | к | к | 9927,6 | 91,6 | к |
Польща | 110562,0 | 107,0 | 84933,3 | 78,6 | 25628,7 |
Португалiя | 2546,3 | 99,0 | 1034,3 | 49,8 | 1512,0 |
Республіка Корея | 5468,5 | 42,8 | 19807,9 | 39,1 | –14339,3 |
Республіка Молдова | 34151,1 | 54,7 | 2878,3 | 148,5 | 31272,8 |
російська федерація | 32501,9 | 13,3 | 39496,1 | 10,5 | –6994,2 |
Румунія | 52780,6 | 148,8 | 24042,0 | 166,4 | 28738,6 |
Саудiвська Аравiя | 6259,5 | 75,3 | 7074,4 | 130,1 | –814,9 |
Сербія | 2248,9 | 65,4 | 1088,1 | 60,7 | 1160,8 |
Словаччина | 16166,4 | 141,4 | 13700,0 | 46,3 | 2466,5 |
Словенiя | 2115,8 | 72,1 | 4479,8 | 78,2 | –2364,0 |
Сомалі | 1828,9 | 96,6 | – | – | 1828,9 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 9073,8 | 32,7 | 6308,1 | 37,0 | 2765,7 |
США | 10399,6 | 32,9 | 42281,6 | 41,7 | –31882,0 |
Таїланд | 1185,0 | 21,7 | 4185,0 | 65,5 | –2999,9 |
Тайвань, Провінція Китаю | 142,9 | 19,8 | 14600,8 | 65,8 | –14457,9 |
Туніс | 6981,6 | 148,3 | 122,5 | 20,4 | 6859,0 |
Туреччина | 90392,4 | 115,9 | 72625,5 | 53,4 | 17766,9 |
Туркменистан | 1385,7 | 12,6 | 717,0 | 96,2 | 668,7 |
Угорщина | 18269,7 | 119,9 | 28787,7 | 78,8 | –10518,0 |
Узбекистан | 9122,6 | 38,9 | 6958,2 | 64,7 | 2164,4 |
Фарерські Острови | – | – | 1299,7 | к | –1299,7 |
Фінляндія | 2181,3 | 61,0 | 5308,5 | 28,0 | –3127,2 |
Франція | 10634,1 | 51,7 | 8974,0 | 46,0 | 1660,0 |
Хорватiя | 2859,4 | 131,2 | 754,5 | 59,4 | 2104,9 |
Чехія | 10035,8 | 72,8 | 12700,5 | 54,7 | –2664,7 |
Швейцарiя | 1933,3 | 74,7 | 5927,1 | 31,1 | –3993,9 |
Швеція | 2170,3 | 33,7 | 6189,0 | 40,9 | –4018,8 |
Шри-Ланка | 527,1 | 13,9 | 1138,3 | 34,3 | –611,2 |
Японія | 14935,7 | 17,8 | 9409,6 | 38,6 | 5526,1 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |