| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у 2018 році1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт2 | Сальдо2 | |||
| тис. дол. США | у % до 2017 р. |
тис. дол. США | у % до 2017 р. |
||
| Усього | 1278984,9 | 107,3 | 1739971,3 | 107,4 | –460986,4 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | 2890,2 | 97,1 | 505,6 | …3 | 2384,6 |
| Австрiя | 2034,4 | 126,8 | 15211,6 | 102,0 | –13177,2 |
| Азербайджан | 18409,0 | 97,5 | 1837,1 | 59,0 | 16571,9 |
| Албанія | 1881,2 | 254,8 | 22,2 | …3 | 1859,0 |
| Алжир | 1473,3 | 108,8 | – | – | 1473,3 |
| Аргентина | 1204,6 | 200,3 | 10267,0 | 84,7 | –9062,4 |
| Афганістан | 1087,1 | 251,9 | …3 | х | …3 |
| Бангладеш | 10801,4 | 58,2 | 167,9 | 386,2 | 10633,5 |
| Бельгія | 3342,7 | 95,1 | 13359,8 | 98,5 | –10017,1 |
| Білорусь | 56690,8 | 114,3 | 66227,5 | 72,4 | –9536,7 |
| Болгарія | 11512,7 | 185,7 | 7847,7 | 117,7 | 3665,0 |
| Бразилія | 219,7 | 103,9 | 17595,3 | 78,4 | –17375,6 |
| Велика Британія | 10446,3 | 118,4 | 12389,3 | 92,3 | –1943,0 |
| В’єтнам | 5597,2 | 162,6 | 3539,6 | 73,3 | 2057,6 |
| Вірменія | 37394,8 | 220,0 | 797,2 | 388,3 | 36597,5 |
| Гана | 496,6 | 32,5 | …3 | …3 | …3 |
| Гватемала | 1363,1 | …3 | …3 | 464,9 | …3 |
| Гонконг | 640,1 | 103,2 | 4532,7 | 836,3 | –3892,6 |
| Греція | 3189,1 | 78,3 | 2530,4 | 64,9 | 658,6 |
| Грузія | 65005,0 | 120,1 | 900,9 | 115,3 | 64104,2 |
| Данія | 1054,8 | 275,1 | 2997,2 | 199,5 | –1942,4 |
| Джибуті | 2577,2 | …3 | – | – | 2577,2 |
| Екваторіальна Гвінея | …3 | …3 | – | – | …2 |
| Естонія | 4364,5 | 121,9 | 2286,9 | 101,8 | 2077,6 |
| Єгипет | 64614,3 | 84,1 | 3181,8 | 64,6 | 61432,5 |
| Ємен | 3118,2 | 3173,3 | – | – | 3118,2 |
| Ізраїль | 115119,0 | 107,8 | 669,5 | 25,6 | 10849,4 |
| Індія | 36574,5 | 116,9 | 56012,0 | 95,6 | –19437,5 |
| Індонезія | 10591,9 | 70,9 | 4958,0 | 77,3 | 5633,9 |
| Ірак | 4486,2 | 111,5 | – | – | 4486,2 |
| Іран, Ісламська Республіка | 6375,1 | 49,1 | 4040,9 | 96,2 | 2334,2 |
| Ірландія | …3 | …3 | 401,5 | 167,5 | …3 |
| Ісландія | 333,2 | …3 | 1388,8 | 176,0 | –1055,6 |
| Іспанія | 24896,9 | 133,6 | 17443,2 | 140,2 | 7453,7 |
| Італія | 13802,0 | 107,6 | 89867,6 | 118,7 | –76065,6 |
| Йорданія | 268,7 | 31,0 | 8895,4 | 165,0 | –8626,7 |
| Казахстан | 22922,8 | 90,6 | 11825,5 | 151,3 | 11097,3 |
| Канада | 1992,1 | 85,5 | 3050,4 | 139,9 | –1058,3 |
| Катар | 881,1 | 1080,1 | 1274,4 | 73,5 | –393,2 |
| Кенія | 1594,2 | 81,0 | 114,0 | …3 | 1480,2 |
| Киргистан | 1785,0 | 70,7 | …3 | …3 | …3 |
| Китай | 21014,8 | 47,7 | 336348,0 | 124,2 | –315333,2 |
| Колумбія | 1491,2 | 654,8 | 214,1 | 135,1 | 1277,1 |
| Корея, Республіка | 6874,9 | 133,1 | 27204,1 | 134,8 | –20329,3 |
| Кот-д’Івуар | 579,4 | 334,5 | 2518,3 | …2 | –1938,9 |
| Латвія | 7098,9 | 102,1 | 5501,6 | 165,4 | 1597,3 |
| Литва | 16071,6 | 121,7 | 10206,8 | 179,0 | 5864,8 |
| Ліван | 1021,5 | 48,6 | …3 | …3 | …3 |
| Лівія | 5009,1 | 158,1 | – | – | 5009,1 |
| Люксембург | – | – | 2086,0 | 353,7 | –2086,0 |
| Мавританія | 2652,1 | 212,3 | …3 | …3 | …3 |
| Малаві | – | – | …3 | …3 | …3 |
| Малайзія | 3914,0 | 153,6 | 6864,8 | 117,9 | –2950,8 |
| Марокко | 4249,5 | 137,8 | 1211,2 | 59,7 | 3038,3 |
| Мексика | 5114,6 | 345,3 | 2704,9 | 187,5 | 2409,6 |
| Мозамбік | – | – | …3 | …3 | …3 |
| Молдова, Республіка | 57553,6 | 126,9 | 924,3 | 197,1 | 56629,3 |
| Монголія | 1412,5 | 120,5 | – | – | 1412,5 |
| Нігерія | 1179,3 | 68,4 | …3 | …3 | …3 |
| Нідерланди | 18415,2 | 90,6 | 57242,5 | 105,0 | –38827,2 |
| Німеччина | 39477,2 | 123,7 | 129035,6 | 106,6 | –89558,4 |
| Норвегія | 6412,9 | 164,6 | 1528,4 | 157,3 | 4884,5 |
| Об’єднані Арабські Емірати | 3655,9 | 87,9 | 7467,9 | 102,3 | –3812,0 |
| Оман | 433,8 | 103,3 | 1650,6 | …3 | –1216,8 |
| Пакистан | 1986,0 | 171,9 | 5185,1 | 130,8 | –3199,0 |
| Палестина | 3093,4 | 190,0 | – | – | 3093,4 |
| Панама | 1233,7 | 30,5 | …3 | х | …3 |
| Польща | 58552,8 | 170,7 | 74515,2 | 138,4 | –15962,5 |
| Португалія | 2910,6 | 115,9 | 794,6 | 187,6 | 2116,0 |
| Республіка Македонія (Колишня Югославська Республіка) | 765,7 | 139,5 | 4252,9 | 98,0 | –3487,2 |
| Російська Федерація | 293076,9 | 95,5 | 302288,7 | 92,5 | –9211,9 |
| Румунія | 19919,2 | 165,2 | 5788,3 | 86,5 | 14130,9 |
| Саудівська Аравія | 5542,6 | 159,5 | 9890,2 | 68,5 | –4347,6 |
| Сенегал | 1544,3 | 301,0 | – | – | 1544,3 |
| Сербія | 3365,3 | 414,7 | 2735,8 | 100,6 | 629,5 |
| Сирійська Арабська Республіка | 1681,4 | 62,6 | – | – | 1681,4 |
| Словаччина | 17928,1 | 139,4 | 14027,9 | 101,5 | 3900,2 |
| Словенія | 1560,1 | 146,2 | 5427,7 | 95,0 | –3867,7 |
| Судан | …3 | …3 | …3 | х | …3 |
| США | 10982,9 | 123,1 | 83045,0 | 111,1 | –72062,2 |
| Таджикистан | 3651,8 | 104,4 | …3 | …3 | …3 |
| Таїланд | 2682,7 | 30,8 | 2364,0 | 114,4 | 318,8 |
| Тайвань, Провінція Китаю | 111,9 | 76,0 | 13006,3 | 124,6 | –12894,4 |
| Танзанія, Об’єднана Республіка | …3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
| Туніс | 6518,6 | 210,7 | 466,3 | 237,7 | 6052,4 |
| Туреччина | 29534,4 | 101,8 | 69476,2 | 137,4 | –39941,8 |
| Туркменистан | 4524,2 | 61,1 | 1758,7 | 96,7 | 2765,5 |
| Угорщина | 16437,0 | 78,8 | 29673,0 | 108,8 | –13236,1 |
| Узбекистан | 15136,0 | 177,2 | 3617,6 | 159,7 | 11518,5 |
| Філіппіни | 4450,1 | 96,7 | 493,0 | 86,4 | 3957,1 |
| Фінляндія | 1353,1 | 135,6 | 14542,5 | 140,3 | –13189,4 |
| Франція | 8921,6 | 213,6 | 21790,0 | 154,7 | –12868,4 |
| Хорватія | 1768,2 | 196,8 | 322,5 | 97,2 | 1445,7 |
| Чехія | 10908,4 | 168,3 | 21336,4 | 76,1 | –10428,0 |
| Швейцарія | 3066,3 | 231,1 | 28686,4 | 130,7 | –25620,1 |
| Швецiя | 2989,7 | 101,8 | 11425,6 | 87,5 | –8435,9 |
| Шри-Ланка | 1216,7 | 97,4 | 2648,1 | 101,5 | –1431,4 |
| Японія | 71606,6 | 110,4 | 15076,5 | 128,5 | 56530,1 |
| 1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
| 2 З урахуванням поставок газу природного. | |||||
| 3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


