Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у 2015 році (за уточненими річними даними)1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис. дол. США | у % до 2014 р. |
тис. дол. США | у % до 2014 р. |
||
Усього1 | 1311586,9 | 72,0 | 1284945,9 | 68,0 | 26641,0 |
у тому числі | |||||
Австралія | 1848,0 | 87,4 | 2566,7 | 1259,3 | –718,7 |
Австрiя | 563,0 | 152,2 | 8694,4 | 54,4 | –8131,4 |
Азербайджан | 16625,6 | 55,9 | 4099,3 | 91,9 | 12526,3 |
Албанія | 264,7 | …2 | …2 | – | …2 |
Алжир | 1374,9 | 78,0 | – | – | 1374,9 |
Ангола | 1386,8 | – | – | – | 1386,8 |
Аргентина | 3,2 | …2 | 2796,5 | 69,6 | –2793,2 |
Бангладеш | 6635,6 | 151,7 | 1228,5 | 469,6 | 5407,2 |
Бельґія | 2745,7 | 36,4 | 5706,4 | 71,7 | –2960,7 |
Бенін | 53,0 | …2 | – | – | 53,0 |
Білорусь | 40147,9 | 62,2 | 57943,7 | 93,1 | –17795,8 |
Болгарія | 6041,0 | 79,5 | 15861,7 | 314,1 | –9820,7 |
Боснія і Герцеґовина | 555,8 | 124,2 | 5,7 | 111,4 | 550,1 |
Бразілія | …2 | …2 | 22495,9 | 67,3 | …2 |
Велика Британія | 7447,6 | 67,5 | 10485,1 | 50,1 | –3037,5 |
В’єтнам | 6035,6 | 290,6 | 2942,9 | 65,5 | 3092,7 |
Вірменія | 14967,5 | 65,4 | 144,6 | 54,0 | 14822,9 |
Гонконг | 1916,4 | 79,4 | 198,8 | 41,0 | 1717,5 |
Греція | 1104,9 | 42,2 | 7004,9 | 133,7 | –5900,0 |
Грузія | 33406,9 | 78,8 | 714,9 | 170,3 | 32692,0 |
Ґватемала | 151,2 | 281,3 | …2 | – | …2 |
Данія | 317,6 | 130,7 | 2051,6 | 44,9 | –1734,0 |
Джібуті | 2653,7 | …2 | – | – | 2653,7 |
Еквадор | …2 | …2 | 1622,7 | 456,9 | …2 |
Естонія | 2811,8 | 83,0 | 714,3 | 27,4 | 2097,5 |
Єгипет | 100058,9 | 140,0 | 1691,1 | 25,7 | 98367,9 |
Ізраїль | 17221,0 | 145,0 | 1527,4 | 97,3 | 15693,7 |
Індія | 32225,4 | 83,8 | 37997,3 | 81,1 | –5771,9 |
Індонезія | 5845,6 | 146,1 | 9749,0 | 77,1 | –3903,4 |
Ірак | 749,2 | 268,9 | – | – | 749,2 |
Іран, Ісламська Республіка | 3866,9 | 16,5 | 5705,1 | 66,6 | –1838,1 |
Ірландія | 637,0 | 19,6 | 57,5 | 11,3 | 579,5 |
Ісландія | – | – | 592,4 | 6,6 | –592,4 |
Іспанія | 50370,8 | 150,9 | 10787,0 | 76,6 | 39583,8 |
Італія | 12269,2 | 75,1 | 54952,2 | 80,1 | –42683,0 |
Йорданія | 377,1 | 174,6 | …2 | …2 | …2 |
Казахстан | 111094,2 | 96,4 | 12148,1 | 50,6 | 98946,1 |
Канада | 1736,6 | 77,7 | 2336,4 | 35,2 | –599,8 |
Катар | 1084,9 | 203,3 | 1668,1 | 61,8 | –583,2 |
Кенія | 3065,9 | 481,1 | …2 | …2 | …2 |
Киргистан | 3630,9 | 52,0 | …2 | …2 | …2 |
Кіпр | 461,3 | 1,2 | …2 | …2 | …2 |
Колишня Югославська Республіка Македонія | 114,7 | 393,0 | 4989,7 | 86,2 | –4875,0 |
Колумбія | …2 | …2 | 251,6 | 155,5 | …2 |
Корейська Народно-Демократична Республіка | 1545,9 | 53,4 | – | – | 1545,9 |
Китай | 27633,1 | 130,8 | 207411,7 | 74,2 | –179778,6 |
Корея, Республіка | 13796,3 | 71,0 | 13664,3 | 81,1 | 131,9 |
Коста-Ріка | …2 | …2 | 273,9 | …2 | …2 |
Латвія | 14589,2 | 20,5 | 4757,2 | 73,7 | 9832,0 |
Литва | 10827,1 | 79,1 | 10820,9 | 70,2 | 6,2 |
Ліван | 4498,3 | 170,8 | …2 | …2 | …2 |
Лівія | 3764,4 | 117,4 | – | – | 3764,4 |
Люксембурґ | …2 | – | 583,6 | 169,5 | …2 |
Мавританія | 491,5 | …2 | …2 | …2 | …2 |
Малайзія | 4966,0 | 93,3 | 6119,1 | 66,8 | –1153,1 |
Марокко | 2464,6 | 31,9 | 2396,0 | 123,4 | 68,6 |
Мексика | 1367,7 | 112,8 | 674,0 | 37,2 | 693,7 |
Молдова, Республіка | 36886,1 | 78,7 | 224,0 | 52,7 | 36662,1 |
Монголія | 1906,7 | …2 | – | – | 1906,7 |
М’янма | 159,4 | …2 | …2 | …2 | …2 |
Намбія | 399,2 | – | – | – | 399,2 |
Нігерія | 1339,9 | 447,0 | …2 | …2 | …2 |
Нідерланди | 18130,2 | 110,5 | 21492,1 | 110,4 | –3361,9 |
Німеччина | 19597,8 | 93,7 | 70631,9 | 62,8 | –51034,2 |
Нова Зеландія | …2 | …2 | 849,5 | …2 | …2 |
Норвеґія | 2742,9 | 153,4 | 6318,8 | 15,4 | –3575,9 |
Об’єднані Арабські Емірати | 5156,5 | 93,1 | 6853,1 | 49,9 | –1696,5 |
Оман | …2 | – | 4332,3 | 53,5 | …2 |
Пакистан | 5146,3 | 145,7 | 5689,3 | 66,6 | –543,0 |
Палестина | 974,1 | 115,5 | – | – | 974,1 |
Панама | 1683,3 | 18,2 | …2 | – | …2 |
Перу | – | – | 494,8 | 126,9 | –494,8 |
Південна Африка | 1111,6 | 59,1 | 1206,3 | 359,6 | –94,7 |
Польща | 12802,0 | 81,4 | 37746,9 | 80,3 | –24944,9 |
Портуґалія | 8310,3 | 167,9 | 212,6 | 33,6 | 8097,8 |
Російська Федерація | 406935,6 | 52,1 | 336648,1 | 60,1 | 70287,4 |
Румунія | 5539,0 | 204,3 | 10794,4 | 102,4 | –5255,5 |
Саудівська Аравія | 14477,8 | 278,6 | 7345,6 | 95,1 | 7132,2 |
Сербія | 657,2 | 844,2 | 5396,0 | 97,4 | –4738,8 |
Сінгапур | 62,0 | 68,1 | 74,2 | 60,2 | –12,2 |
Сирійська Арабська Республіка | 959,8 | 20,0 | …2 | – | …2 |
Словаччина | 9827,1 | 72,6 | 7347,3 | 59,2 | 2479,8 |
Словенія | …2 | …2 | 2388,1 | 58,0 | …2 |
США | 6603,3 | 62,0 | 48743,8 | 77,4 | –42140,5 |
Таджикистан | 2354,6 | 40,8 | …2 | …2 | …2 |
Таїланд | 15957,9 | 569,9 | 1233,3 | 58,1 | 14724,6 |
Тайвань, Провінція Китаю | 405,4 | 498,7 | 6727,8 | 64,5 | –6322,4 |
Туніс | 4525,7 | 31,9 | 56,2 | 138,8 | 4469,5 |
Туреччина | 23869,3 | 76,4 | 33153,2 | 63,6 | –9283,9 |
Туркменістан | 10570,2 | 60,0 | 566,7 | 25,5 | 10003,5 |
Угорщина | 3432,4 | 81,3 | 14214,7 | 82,5 | –10782,4 |
Узбекистан | 16846,8 | 45,5 | 624,1 | 41,3 | 16222,6 |
Філіппіни | 5880,0 | 86,8 | 625,7 | 87,3 | 5254,2 |
Фінляндія | 2500,2 | 99,1 | 10586,8 | 78,5 | –8086,6 |
Франція | 4359,9 | 303,0 | 10556,6 | 67,0 | –6196,7 |
Хорватія | 262,2 | …2 | 59,1 | 12,5 | 203,0 |
Чілі | 76,4 | …2 | 1074,7 | 164,3 | –998,4 |
Чехія | 4406,4 | 57,4 | 19768,8 | 69,8 | –15362,3 |
Чорногорія | 23,7 | …2 | – | – | 23,7 |
Швейцарія | 736,6 | 80,2 | 16134,4 | 102,1 | –15397,8 |
Швецiя | 1946,4 | 129,8 | 9352,2 | 63,4 | –7405,8 |
Шрі-Ланка | 175,0 | – | 1066,8 | 53,0 | –891,8 |
Японія | 67084,3 | 2943,5 | 8011,5 | 85,1 | 59072,7 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |