| Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" у 2014 році | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (на кінець місяця) | |||||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | усього | |
| Кількість запитів, які надійшли на адресу Головного управління статистики у Харківській області поштою, електронною поштою, телефоном, факсом | 13 | 27 | 11 | 18 | 18 | 12 | 11 | 9 | 9 | 21 | 30 | 29 | 208 |
| з них | |||||||||||||
| від громадян | 2 | 7 | 6 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | 17 | 108 |
| від юридичних осіб | 11 | 16 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 12 | 92 |
| від засобів масової інформації | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| від громадських організацій | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
| Надано відповідей на запити (письмово, електронною поштою чи факсом) | 13 | 25 | 10 | 15 | 17 | 12 | 10 | 9 | 9 | 17 | 28 | 28 | |
| Кількість запитів, які було направлено розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це її запитувача відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації " | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | |
| Кількість запитів, які знаходяться у роботі, відповідно до контрольного терміну виконання згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації" | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 1 | |

Контрастна версія


