| Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" у 2016 році | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (на кінець місяця) | |||||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | усього | |
| Кількість запитів, які надійшли на адресу Головного управління статистики у Харківській області поштою, електронною поштою, телефоном, факсом | 19 | 16 | 27 | 33 | 14 | 30 | 17 | 22 | 14 | 21 | 19 | 15 | 247 |
| з них | |||||||||||||
| від громадян | 10 | 8 | 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 12 | 7 | 9 | 11 | 6 | 106 |
| від юридичних осіб | 7 | 7 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 72 |
| від засобів масової інформації | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 |
| від громадських організацій | - | 1 | 6 | 10 | - | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 60 |
| Надано відповідей на запити (письмово, електронною поштою чи факсом) | 17 | 11 | 19 | 30 | 12 | 26 | 14 | 17 | 11 | 16 | 16 | 14 | |
| Кількість запитів, які було направлено розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це її запитувача відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації " | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 17 |
| Кількість запитів, які знаходяться у роботі, відповідно до контрольного терміну виконання згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації" | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | |

Контрастна версія


