| Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" у 2015 році | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (на кінець місяця) | |||||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | усього | |
| Кількість запитів, які надійшли на адресу Головного управління статистики у Харківській області поштою, електронною поштою, телефоном, факсом | 19 | 14 | 27 | 12 | 10 | 16 | 58 | 8 | 10 | 19 | 14 | 21 | 228 |
| з них | |||||||||||||
| від громадян | 9 | 5 | 22 | 2 | 6 | 7 | 43 | 4 | 6 | 11 | 6 | 10 | 131 |
| від юридичних осіб | 10 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 11 | 4 | 3 | 7 | 7 | 11 | 88 |
| від засобів масової інформації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| від громадських організацій | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 8 |
| Надано відповідей на запити (письмово, електронною поштою чи факсом) | 17 | 11 | 20 | 12 | 10 | 13 | 56 | 8 | 9 | 17 | 12 | 21 | |
| Кількість запитів, які було направлено розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це її запитувача відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації " | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Кількість запитів, які знаходяться у роботі, відповідно до контрольного терміну виконання згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації" | 2 | 3 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | |

Контрастна версія


