| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ, взятих на облік/знятих з обліку станом на 1 липня 2013р. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього cуб'єктів ЄДРПОУ | Взято на облік в ЄДРПОУ протягом 1 кварталу | Знято з обліку в ЄДРПОУ протягом 1 кварталу | |||
| кількість | % | кількість | % | ||
| Харківська область | 79179 | 1330 | 1,68 | 713 | 0,9 |
| м.Харків | 60832 | 973 | 1,6 | 434 | 0,71 |
| м.Ізюм | 529 | 8 | 1,51 | 12 | 2,27 |
| м.Куп’янськ | 646 | 12 | 1,86 | 7 | 1,08 |
| м.Лозова | 730 | 16 | 2,19 | 7 | 0,96 |
| м.Люботин | 364 | 5 | 1,37 | 5 | 1,37 |
| м.Первомайський | 338 | 14 | 4,14 | 6 | 1,78 |
| м.Чугуїв | 629 | 27 | 4,29 | 6 | 0,95 |
| Балаклійський | 707 | 12 | 1,7 | 7 | 0,99 |
| Барвінківський | 374 | 3 | 0,8 | 7 | 1,87 |
| Близнюківський | 375 | 3 | 0,8 | 10 | 2,67 |
| Богодухівський | 631 | 18 | 2,85 | 15 | 2,38 |
| Борівський | 342 | 6 | 1,75 | 5 | 1,46 |
| Валківський | 474 | 3 | 0,63 | 8 | 1,69 |
| Великобурлуцький | 330 | 7 | 2,12 | 2 | 0,61 |
| Вовчанський | 712 | 7 | 0,98 | 12 | 1,69 |
| Дворічанський | 264 | 4 | 1,52 | 3 | 1,14 |
| Дергачівський | 1320 | 41 | 3,11 | 15 | 1,14 |
| Зачепилівський | 211 | 5 | 2,37 | 5 | 2,37 |
| Зміївський | 846 | 17 | 2,01 | 21 | 2,48 |
| Золочівський | 493 | 8 | 1,62 | 7 | 1,42 |
| Ізюмський | 209 | 1 | 0,48 | 6 | 2,87 |
| Кегичівський | 249 | 3 | 1,2 | 4 | 1,61 |
| Коломацький | 152 | – | – | 6 | 3,95 |
| Красноградський | 442 | 9 | 2,04 | 16 | 3,62 |
| Краснокутський | 392 | 4 | 1,02 | 11 | 2,81 |
| Куп’янський | 286 | 3 | 1,05 | 1 | 0,35 |
| Лозівський | 363 | 5 | 1,38 | 4 | 1,1 |
| Нововодолазький | 582 | 10 | 1,72 | 18 | 3,09 |
| Первомайський | 228 | 4 | 1,75 | 3 | 1,32 |
| Печенізький | 246 | 3 | 1,22 | 2 | 0,81 |
| Сахновщинський | 297 | 4 | 1,35 | 10 | 3,37 |
| Харківський | 3628 | 66 | 1,82 | 33 | 0,91 |
| Чугуївський | 601 | 24 | 3,99 | 2 | 0,33 |
| Шевченківський | 357 | 5 | 1,4 | 3 | 0,84 |

Контрастна версія


