| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ, взятих на облік/знятих з обліку станом на 1 травня 2013 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього cуб'єктів ЄДРПОУ | Взято на облік в ЄДРПОУ протягом 1 кварталу | Знято з обліку в ЄДРПОУ протягом 1 кварталу | |||
| кількість | % | кількість | % | ||
| Харківська область | 78935 | 229 | 0,29 | 135 | 0,17 |
| м.Харків | 60643 | 179 | 0,3 | 76 | 0,13 |
| м.Ізюм | 528 | 1 | 0,19 | 1 | 0,19 |
| м.Куп’янськ | 641 | – | – | 2 | 0,31 |
| м.Лозова | 724 | 4 | 0,55 | 2 | 0,28 |
| м.Люботин | 364 | 2 | 0,55 | – | – |
| м.Первомайський | 335 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
| м.Чугуїв | 626 | 3 | 0,48 | 2 | 0,32 |
| Балаклійський | 705 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 |
| Барвінківський | 373 | – | – | 3 | 0,8 |
| Близнюківський | 374 | – | – | 1 | 0,27 |
| Богодухівський | 625 | 2 | 0,32 | 3 | 0,48 |
| Борівський | 343 | – | – | 1 | 0,29 |
| Валківський | 474 | – | – | 2 | 0,42 |
| Великобурлуцький | 328 | – | – | 2 | 0,61 |
| Вовчанський | 711 | – | – | 7 | 0,98 |
| Дворічанський | 264 | 1 | 0,8 | – | – |
| Дергачівський | 1311 | 10 | 0,76 | 3 | 0,23 |
| Зачепилівський | 211 | – | – | – | – |
| Зміївський | 844 | 2 | 0,24 | 4 | 0,47 |
| Золочівський | 493 | – | – | – | – |
| Ізюмський | 209 | 1 | 0,48 | 2 | 0,96 |
| Кегичівський | 249 | – | – | – | – |
| Коломацький | 153 | – | – | – | – |
| Красноградський | 440 | 2 | 0,45 | 2 | 0,45 |
| Краснокутський | 393 | 1 | 0,25 | 4 | 1,02 |
| Куп’янський | 288 | – | – | – | – |
| Лозівський | 262 | 2 | 0,55 | – | – |
| Нововодолазький | 579 | 2 | 0,35 | 5 | 0,86 |
| Первомайський | 227 | – | – | – | – |
| Печенізький | 245 | – | – | 1 | 0,41 |
| Сахновщинський | 301 | – | – | 1 | 0,33 |
| Харківський | 3622 | 10 | 0,28 | 9 | 0,25 |
| Чугуївський | 596 | 4 | 0,67 | – | – |
| Шевченківський | 354 | 1 | 0,28 | – | – |

Контрастна версія


