| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ, взятих на облік/знятих з обліку станом на 1 березня 2013 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього cуб'єктів ЄДРПОУ | Взято на облік в ЄДРПОУ протягом 1 кварталу | Знято з обліку в ЄДРПОУ протягом 1 кварталу | |||
| кількість | % | кількість | % | ||
| Харківська область | 78732 | 267 | 0,34 | 137 | 0,17 |
| м.Харків | 60425 | 180 | 0,3 | 87 | 0,14 |
| м.Ізюм | 530 | 5 | 0,94 | 5 | 0,94 |
| м.Куп’янськ | 645 | 4 | 0,62 | 3 | 0,47 |
| м.Лозова | 724 | 3 | 0,41 | 2 | 0,28 |
| м.Люботин | 361 | – | – | 1 | 0,28 |
| м.Первомайський | 336 | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 |
| м.Чугуїв | 620 | 11 | 1,77 | 1 | 0,16 |
| Балаклійський | 706 | 5 | 0,71 | 1 | 0,14 |
| Барвінківський | 376 | – | – | – | – |
| Близнюківський | 379 | 1 | 0,26 | 4 | 1,06 |
| Богодухівський | 630 | 3 | 0,48 | – | – |
| Борівський | 344 | 1 | 0,29 | 3 | 0,87 |
| Валківський | 480 | 1 | 0,21 | 1 | 0,21 |
| Великобурлуцький | 330 | 1 | 0,3 | – | – |
| Вовчанський | 720 | 3 | 0,42 | 1 | 0,14 |
| Дворічанський | 262 | 1 | 0,38 | – | – |
| Дергачівський | 1293 | 4 | 0,31 | 1 | 0,08 |
| Зачепилівський | 214 | 2 | 0,93 | – | – |
| Зміївський | 846 | 5 | 0,59 | 5 | 0,59 |
| Золочівський | 495 | – | – | 1 | 0,2 |
| Ізюмський | 211 | – | – | 2 | 0,95 |
| Кегичівський | 249 | – | – | 1 | 0,4 |
| Коломацький | 155 | – | – | 3 | 1,94 |
| Красноградський | 441 | 2 | 0,45 | 3 | 0,68 |
| Краснокутський | 396 | 2 | 0,51 | 2 | 0,51 |
| Куп’янський | 287 | – | – | – | – |
| Лозівський | 360 | 1 | 0,28 | 2 | 0,56 |
| Нововодолазький | 585 | 4 | 0,68 | 4 | 0,68 |
| Первомайський | 226 | – | – | – | – |
| Печенізький | 246 | 1 | 0,41 | – | – |
| Сахновщинський | 303 | – | – | 1 | 0,33 |
| Харківський | 3616 | 18 | 0,5 | 2 | 0,06 |
| Чугуївський | 586 | 7 | 1,19 | – | – |
| Шевченківський | 355 | ||||

Контрастна версія


