| Кількість юридичних осіб, взятих на облік/знятих з обліку в ЄДРПОУ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього станом на 01.10.2016 | Взято на облік в ЄДРПОУ протягом вересня 2016 року | Знято з обліку в ЄДРПОУ протягом вересня 2016 року | |||
| кількість | % | кількість | % | ||
| Харківська область | 69829 | 271 | 0,4 | 53 | 0,08 |
| міста обласного значення | |||||
| м.Харків | 51149 | 204 | 0,4 | 33 | 0,06 |
| м.Ізюм | 517 | 3 | 0,58 | − | − |
| м.Куп’янськ | 627 | 3 | 0,48 | 1 | 0,16 |
| м.Лозова | 782 | 3 | 0,38 | − | − |
| м.Люботин | 386 | 3 | 0,78 | − | − |
| м.Первомайський | 354 | 2 | 0,56 | 1 | 0,28 |
| м.Чугуїв | 687 | 1 | 0,15 | 1 | 0,15 |
| райони області | |||||
| Балаклійський | 732 | 1 | 0,14 | − | − |
| Барвінківський | 375 | 2 | 0,53 | 1 | 0,27 |
| Близнюківський | 366 | − | − | − | − |
| Богодухівський | 641 | 4 | 0,62 | − | − |
| Борівський | 347 | 3 | 0,86 | 6 | 1,73 |
| Валківський | 479 | 1 | 0,21 | − | − |
| Великобурлуцький | 307 | − | − | 1 | 0,33 |
| Вовчанський | 661 | 3 | 0,45 | 4 | 0,61 |
| Дворічанський | 246 | − | − | − | − |
| Дергачівський | 1380 | 3 | 0,22 | − | − |
| Зачепилівський | 268 | − | − | − | − |
| Зміївський | 820 | − | − | 1 | 0,12 |
| Золочівський | 535 | 2 | 0,37 | − | − |
| Ізюмський | 220 | 1 | 0,45 | − | − |
| Кегичівський | 236 | 1 | 0,42 | − | − |
| Коломацький | 150 | 1 | 0,67 | − | − |
| Красноградський | 429 | 2 | 0,47 | − | − |
| Краснокутський | 395 | 3 | 0,76 | − | − |
| Куп’янський | 303 | 2 | 0,66 | − | − |
| Лозівський | 335 | − | − | − | − |
| Нововодолазький | 578 | − | − | 1 | 0,17 |
| Первомайський | 221 | 2 | 0,90 | − | − |
| Печенізький | 250 | 1 | 0,40 | − | − |
| Сахновщинський | 308 | − | − | − | − |
| Харківський | 3763 | 17 | 0,45 | 3 | 0,08 |
| Чугуївський | 627 | 2 | 0,32 | − | − |
| Шевченківський | 355 | 1 | 0,28 | − | − |

Контрастна версія


