| Кількість юридичних осіб, взятих на облік/знятих з обліку в ЄДРПОУ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього станом на 01.04.2016 | Взято на облік в ЄДРПОУ протягом березня 2016 року | Знято з обліку в ЄДРПОУ протягом березня 2016 року | |||
| кількість | % | кількість | % | ||
| Харківська область | 68201 | 371 | 0,5 | 48 | 0,1 |
| міста обласного значення | |||||
| м.Харків | 49797 | 259 | 0,52 | 32 | 0,06 |
| м.Ізюм | 501 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 |
| м.Куп’янськ | 622 | 9 | 1,45 | − | − |
| м.Лозова | 741 | 6 | 0,81 | − | − |
| м.Люботин | 379 | 4 | 1,06 | − | − |
| м.Первомайський | 345 | 2 | 0,58 | 1 | 0,29 |
| м.Чугуїв | 657 | 6 | 0,91 | − | − |
| райони області | |||||
| Балаклійський | 732 | 6 | 0,82 | − | − |
| Барвінківський | 380 | 7 | 1,84 | 1 | 0,26 |
| Близнюківський | 365 | 2 | 0,55 | − | − |
| Богодухівський | 621 | 5 | 0,81 | 1 | 0,16 |
| Борівський | 350 | 1 | 0,29 | − | − |
| Валківський | 471 | 3 | 0,64 | 2 | 0,42 |
| Великобурлуцький | 309 | 1 | 0,32 | − | − |
| Вовчанський | 650 | 4 | 0,62 | 2 | 0,31 |
| Дворічанський | 245 | 1 | 0,41 | − | − |
| Дергачівський | 1374 | 10 | 0,73 | − | − |
| Зачепилівський | 257 | 1 | 0,39 | − | − |
| Зміївський | 821 | 3 | 0,37 | − | − |
| Золочівський | 513 | 9 | 1,75 | − | − |
| Ізюмський | 216 | 1 | 0,46 | 2 | 0,93 |
| Кегичівський | 235 | 2 | 0,85 | − | − |
| Коломацький | 150 | 1 | 0,67 | 2 | 1,33 |
| Красноградський | 427 | 2 | 0,47 | − | − |
| Краснокутський | 391 | 3 | 0,77 | 2 | 0,51 |
| Куп’янський | 299 | − | − | − | − |
| Лозівський | 339 | − | − | − | − |
| Нововодолазький | 568 | 3 | 0,53 | − | − |
| Первомайський | 219 | − | − | − | − |
| Печенізький | 253 | 1 | 0,4 | − | − |
| Сахновщинський | 310 | 1 | 0,32 | 1 | 0,32 |
| Харківський | 3704 | 10 | 0,27 | − | − |
| Чугуївський | 610 | 3 | 0,49 | − | − |
| Шевченківський | 350 | 3 | 0,86 | 1 | 0,29 |

Контрастна версія


