| Кількість юридичних осіб за організаційними формами | |
|---|---|
| станом на 1 жовтня 2016 року | |
| Усього | |
| Усього юридичних осіб | 69829 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1595 |
| приватне підприємство | 12543 |
| державне підприємство | 257 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 577 |
| дочірнє підприємство | 602 |
| іноземне підприємство | 21 |
| підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки) | 373 |
| підприємство споживчої кооперації | 11 |
| акціонерні товариства | 1267 |
| з них | |
| публічне акціонерне товариство | 178 |
| приватне акціонерне товариство | 357 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 34914 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 61 |
| повне товариство | 171 |
| командитне товариство | 60 |
| кооперативи | 2299 |
| з них | |
| виробничий | 209 |
| обслуговуючий | 1899 |
| споживчий | 44 |
| сільськогосподарський виробничий | 26 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 23 |
| органи влади, організації (установи, заклади) | 4695 |
| з них | |
| державна організація (установи, заклади) | 692 |
| комунальна організація (установи, заклади) | 2679 |
| приватна організація (установи, заклади) | 84 |
| організація (установа, заклад) громадського об'єднання | 110 |
| асоціація | 127 |
| корпорація | 58 |
| консорціум | 4 |
| концерн | 23 |
| спілка споживчих товариств | 23 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 38 |
| товарна біржа | 31 |
| кредитна спілка | 70 |
| споживче товариство | 256 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 846 |
| громадська організація | 3438 |
| громадська спілка | 43 |
| релігійна організація | 611 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1508 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 12 |
| благодійна організація | 807 |
| об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | 1128 |
| орган самоорганізації населення | 13 |

Контрастна версія


