| Кількість суб'єктів економіки за організаційними формами | |
|---|---|
| станом на 1 лютого 2015 року | |
| Усього | |
| Усього юридичних осіб | 64625 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1482 |
| приватне підприємство | 12449 |
| державне підприємство | 251 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 578 |
| дочірнє підприємство | 605 |
| іноземне підприємство | 24 |
| підприємство громадського об’єднання(релігійної організації, профспілки) | 360 |
| підприємство споживчої кооперації | 14 |
| акціонерні товариства | 1297 |
| з них | |
| публічне акціонерне товариство | 339 |
| приватне акціонерне товариство | 205 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 30929 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 61 |
| повне товариство | 164 |
| командитне товариство | 58 |
| адвокатське об'єднання | − |
| адвокатське бюро | − |
| кооперативи | 2257 |
| з них | |
| виробничий | 208 |
| обслуговуючий | 1889 |
| споживчий | 46 |
| сільськогосподарський виробничий | 24 |
| сільськогосподарський | − |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 22 |
| органи влади, організації (установи, заклади) | 4741 |
| з них | |
| державна організація (установи, заклади) | 718 |
| комунальна організація (установи, заклади) | 2706 |
| приватна організація (установи, заклади) | 82 |
| організація (установа, заклад) громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 113 |
| асоціація | 121 |
| корпорація | 59 |
| консорціум | 4 |
| концерн | 24 |
| спілка споживчих товариств | − |
| споживче товариство | 248 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 37 |
| творча спілка | − |
| інші професійні організації та об'єднання | − |
| асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання | − |
| політична партія | 785 |
| громадська організація | 3071 |
| громадська спілка | 25 |
| релігійна організація | 582 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1506 |
| благодійна організація | 672 |
| об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | 757 |
| орган самоорганізації населення | 13 |
| товарна біржа | 30 |
| кредитна спілка | 71 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| інші організаційні форми | 1276 |
| Усього суб'єктів без статусу юридичної особи | 2468 |
| у тому числі | |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2315 |
| представництво | 153 |

Контрастна версія


