| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання | |
|---|---|
| (на 1 січня 2015 року) | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Усього |
| Усього | 81803 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1501 |
| приватне підприємство | 17054 |
| державне підприємство | 401 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 654 |
| дочірнє підприємство | 829 |
| іноземне підприємство | 35 |
| підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 453 |
| підприємство споживчої кооперації | 14 |
| акціонерне товариство | 2128 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 35629 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 91 |
| повне товариство | 344 |
| командитне товариство | 127 |
| кооператив | 2657 |
| з нього | |
| виробничий | 219 |
| обслуговуючий | 1959 |
| споживчий | 46 |
| сільськогосподарський виробничий | 24 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 22 |
| організація (установа, заклад) | 5288 |
| з неї | |
| державна | 783 |
| комунальна | 2782 |
| приватна | 88 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 114 |
| асоціація | 168 |
| корпорація | 72 |
| консорціум | 6 |
| концерн | 39 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 59 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2277 |
| представництво | 156 |
| товарна біржа | 33 |
| кредитна спілка | 72 |
| споживче товариство | 283 |
| спілка споживчих товариств | 27 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 1022 |
| громадська організація | 3957 |
| релігійна організація | 628 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1913 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 12 |
| благодійна організація | 728 |
| об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | 774 |
| орган самоорганізації населення | 14 |

Контрастна версія


