| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання | |
|---|---|
| (на 1 грудня 2014 року) | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Усього |
| Усього | 81568 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1497 |
| приватне підприємство | 17065 |
| державне підприємство | 400 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 660 |
| дочірнє підприємство | 829 |
| іноземне підприємство | 35 |
| підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 451 |
| підприємство споживчої кооперації | 14 |
| акціонерне товариство | 2133 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 35408 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 90 |
| повне товариство | 342 |
| командитне товариство | 127 |
| кооператив | 2657 |
| з нього | |
| виробничий | 219 |
| обслуговуючий | 1958 |
| споживчий | 46 |
| сільськогосподарський виробничий | 24 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 22 |
| організація (установа, заклад) | 5293 |
| з неї | |
| державна | 789 |
| комунальна | 2781 |
| приватна | 88 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 114 |
| асоціація | 168 |
| корпорація | 71 |
| консорціум | 6 |
| концерн | 39 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 59 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2285 |
| представництво | 156 |
| товарна біржа | 34 |
| кредитна спілка | 72 |
| споживче товариство | 283 |
| спілка споживчих товариств | 27 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 1021 |
| громадська організація | 3945 |
| релігійна організація | 628 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1912 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 12 |
| благодійна організація | 717 |
| об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | 766 |
| орган самоорганізації населення | 14 |

Контрастна версія


