| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання | |
|---|---|
| (на 1 серпня 2014 року) | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Усього |
| Усього | 80836 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1477 |
| приватне підприємство | 17072 |
| державне підприємство | 399 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 661 |
| дочірнє підприємство | 834 |
| іноземне підприємство | 36 |
| підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 458 |
| підприємство споживчої кооперації | 14 |
| акціонерне товариство | 2152 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 34801 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 88 |
| повне товариство | 344 |
| командитне товариство | 126 |
| кооператив | 2661 |
| з нього | |
| виробничий | 210 |
| обслуговуючий | 1960 |
| споживчий | 44 |
| сільськогосподарський виробничий | 23 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 22 |
| організація (установа, заклад) | 5284 |
| з неї | |
| державна | 780 |
| комунальна | 2785 |
| приватна | 83 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян | |
| (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 111 |
| асоціація | 166 |
| корпорація | 71 |
| консорціум | 6 |
| концерн | 40 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 58 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2281 |
| представництво | 165 |
| товарна біржа | 34 |
| кредитна спілка | 69 |
| споживче товариство | 282 |
| спілка споживчих товариств | 27 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 1019 |
| громадська організація | 3898 |
| релігійна організація | 624 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1915 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 12 |
| благодійна організація | 674 |
| об’єднання співвласників | |
| багатоквартирного будинку | 746 |
| орган самоорганізації населення | 14 |

Контрастна версія


