| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання | |
|---|---|
| (на 1 липня 2014 року) | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Усього |
| Усього | 80722 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1472 |
| приватне підприємство | 17095 |
| державне підприємство | 399 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 662 |
| дочірнє підприємство | 836 |
| іноземне підприємство | 36 |
| підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 459 |
| підприємство споживчої кооперації | 14 |
| акціонерне товариство | 2155 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 34704 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 87 |
| повне товариство | 344 |
| командитне товариство | 126 |
| кооператив | 2662 |
| з нього | |
| виробничий | 211 |
| обслуговуючий | 1961 |
| споживчий | 44 |
| сільськогосподарський виробничий | 23 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 21 |
| організація (установа, заклад) | 5286 |
| з неї | |
| державна | 788 |
| комунальна | 2783 |
| приватна | 83 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян | |
| (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 109 |
| асоціація | 165 |
| корпорація | 71 |
| консорціум | 6 |
| концерн | 40 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 59 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2270 |
| представництво | 165 |
| товарна біржа | 34 |
| кредитна спілка | 69 |
| споживче товариство | 283 |
| спілка споживчих товариств | 27 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 1019 |
| громадська організація | 3894 |
| релігійна організація | 623 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1914 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 12 |
| благодійна організація | 666 |
| об’єднання співвласників | |
| багатоквартирного будинку | 742 |
| орган самоорганізації населення | 14 |

Контрастна версія


