| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання | |
|---|---|
| (на 1 червня 2014 року) | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Усього |
| Усього | 80639 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1471 |
| приватне підприємство | 17114 |
| державне підприємство | 400 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 663 |
| дочірнє підприємство | 837 |
| іноземне підприємство | 36 |
| підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 460 |
| підприємство споживчої кооперації | 14 |
| акціонерне товариство | 2159 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 34623 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 87 |
| повне товариство | 344 |
| командитне товариство | 126 |
| кооператив | 2671 |
| з нього | |
| виробничий | 212 |
| обслуговуючий | 1970 |
| споживчий | 43 |
| сільськогосподарський виробничий | 23 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 21 |
| організація (установа, заклад) | 5291 |
| з неї | |
| державна | 795 |
| комунальна | 2780 |
| приватна | 83 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян | |
| (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 109 |
| асоціація | 164 |
| корпорація | 71 |
| консорціум | 6 |
| концерн | 40 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 59 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2269 |
| представництво | 163 |
| товарна біржа | 34 |
| кредитна спілка | 69 |
| споживче товариство | 284 |
| спілка споживчих товариств | 27 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 1020 |
| громадська організація | 3890 |
| релігійна організація | 623 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1913 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 12 |
| благодійна організація | 659 |
| об’єднання співвласників | |
| багатоквартирного будинку | 739 |
| орган самоорганізації населення | 14 |

Контрастна версія


