| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання | |
|---|---|
| (на 1 березня 2014 року) | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Усього |
| Усього | 80306 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1474 |
| приватне підприємство | 17127 |
| державне підприємство | 405 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 667 |
| дочірнє підприємство | 841 |
| іноземне підприємство | 36 |
| підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 462 |
| підприємство споживчої кооперації | 15 |
| акціонерне товариство | 2168 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 34301 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 86 |
| повне товариство | 346 |
| командитне товариство | 126 |
| кооператив | 2666 |
| з нього | |
| виробничий | 208 |
| обслуговуючий | 1968 |
| споживчий | 41 |
| сільськогосподарський виробничий | 23 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 20 |
| організація (установа, заклад) | 5309 |
| з неї | |
| державна | 805 |
| комунальна | 2780 |
| приватна | 81 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян | |
| (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 108 |
| асоціація | 165 |
| корпорація | 71 |
| консорціум | 6 |
| концерн | 40 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 59 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2246 |
| представництво | 159 |
| товарна біржа | 34 |
| кредитна спілка | 69 |
| споживче товариство | 284 |
| спілка споживчих товариств | 28 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 1024 |
| громадська організація | 3860 |
| релігійна організація | 621 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1928 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 12 |
| благодійна організація | 653 |
| об’єднання співвласників | |
| багатоквартирного будинку | 730 |
| орган самоорганізації населення | 14 |

Контрастна версія


