| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання | |
|---|---|
| (на 1 лютого 2014 року) | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Усього |
| Усього | 80172 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1469 |
| приватне підприємство | 17119 |
| державне підприємство | 407 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 666 |
| дочірнє підприємство | 844 |
| іноземне підприємство | 37 |
| підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 460 |
| підприємство споживчої кооперації | 14 |
| акціонерне товариство | 2169 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 34191 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 87 |
| повне товариство | 345 |
| командитне товариство | 126 |
| кооператив | 2671 |
| з нього | |
| виробничий | 203 |
| обслуговуючий | 1972 |
| споживчий | 40 |
| сільськогосподарський виробничий | 23 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 20 |
| організація (установа, заклад) | 5310 |
| з неї | |
| державна | 801 |
| комунальна | 2791 |
| приватна | 80 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян | |
| (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 106 |
| асоціація | 167 |
| корпорація | 71 |
| консорціум | 6 |
| концерн | 40 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 59 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2231 |
| представництво | 158 |
| товарна біржа | 34 |
| кредитна спілка | 69 |
| споживче товариство | 285 |
| спілка споживчих товариств | 28 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 1025 |
| громадська організація | 3853 |
| релігійна організація | 617 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1931 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 12 |
| благодійна організація | 649 |
| об’єднання співвласників | |
| багатоквартирного будинку | 724 |
| орган самоорганізації населення | 14 |

Контрастна версія


