| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання | |
|---|---|
| (на 1 січня 2014 року) | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Усього |
| Усього | 80021 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1473 |
| приватне підприємство | 17077 |
| державне підприємство | 410 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 669 |
| дочірнє підприємство | 841 |
| іноземне підприємство | 37 |
| підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 460 |
| підприємство споживчої кооперації | 14 |
| акціонерне товариство | 2170 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 34063 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 85 |
| повне товариство | 347 |
| командитне товариство | 126 |
| кооператив | 2711 |
| з нього | |
| виробничий | 184 |
| обслуговуючий | 1998 |
| споживчий | 40 |
| сільськогосподарський виробничий | 23 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 20 |
| організація (установа, заклад) | 5307 |
| з неї | |
| державна | 801 |
| комунальна | 2782 |
| приватна | 78 |
| організація (установа, заклад) об’єднання громадян | |
| (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 104 |
| асоціація | 166 |
| корпорація | 71 |
| консорціум | 6 |
| концерн | 41 |
| інші об’єднання юридичних осіб | 58 |
| філія (інший відокремлений підрозділ) | 2228 |
| представництво | 155 |
| товарна біржа | 34 |
| кредитна спілка | 69 |
| споживче товариство | 285 |
| спілка споживчих товариств | 28 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 1032 |
| громадська організація | 3862 |
| релігійна організація | 611 |
| профспілка, об’єднання профспілок | 1930 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 12 |
| благодійна організація | 632 |
| об’єднання співвласників | |
| багатоквартирного будинку | 718 |
| орган самоорганізації населення | 14 |

Контрастна версія


