| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ, взятих на облік/знятих з обліку | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього cуб'єктів ЄДРПОУ станом на 01.11.2014 | Взято на облік в ЄДРПОУ протягом жовтня 2014 року | Знято з обліку в ЄДРПОУ протягом жовтня 2014 року | |||
| кількість | % | кількість | % | ||
| Харківська область | 81323 | 271 | 0,33 | 95 | 0,12 |
| міста обласного значення | |||||
| м.Харків | 62744 | 217 | 0,35 | 65 | 0,10 |
| м.Ізюм | 519 | 1 | 0,19 | 3 | − |
| м.Куп’янськ | 645 | − | − | − | − |
| м.Лозова | 755 | 1 | 0,13 | 2 | 0,26 |
| м.Люботин | 375 | 1 | 0,27 | 1 | 0,27 |
| м.Первомайський | 340 | 1 | 0,29 | 1 | 0,29 |
| м.Чугуїв | 632 | 4 | 0,63 | 4 | 0,63 |
| райони області | |||||
| Балаклійський | 726 | 1 | 0,14 | − | − |
| Барвінківський | 373 | − | − | 1 | 0,27 |
| Близнюківський | 369 | 2 | 0,54 | − | − |
| Богодухівський | 650 | 1 | 0,15 | − | − |
| Борівський | 350 | 2 | 0,57 | − | − |
| Валківський | 481 | − | − | 1 | 0,21 |
| Великобурлуцький | 328 | − | − | 1 | 0,30 |
| Вовчанський | 703 | 1 | 0,14 | − | − |
| Дворічанський | 259 | 1 | 0,39 | − | − |
| Дергачівський | 1363 | 4 | 0,29 | 2 | 0,15 |
| Зачепилівський | 219 | 2 | 0,91 | − | − |
| Зміївський | 865 | 2 | 0,23 | − | − |
| Золочівський | 508 | 2 | 0,39 | 2 | 0,39 |
| Ізюмський | 208 | − | − | − | − |
| Кегичівський | 247 | − | − | 1 | 0,40 |
| Коломацький | 151 | − | − | − | − |
| Красноградський | 452 | 2 | 0,44 | 2 | 0,44 |
| Краснокутський | 391 | 2 | 0,51 | − | − |
| Куп’янський | 294 | − | − | − | − |
| Лозівський | 269 | 2 | 0,54 | − | − |
| Нововодолазький | 593 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 |
| Первомайський | 227 | 1 | 0,44 | 1 | 0,44 |
| Печенізький | 251 | 1 | 0,40 | − | − |
| Сахновщинський | 309 | 1 | 0,32 | − | − |
| Харківський | 3679 | 12 | 0,33 | 6 | 0,16 |
| Чугуївський | 588 | 5 | 0,85 | − | − |
| Шевченківський | 360 | 1 | 0,28 | 1 | 0,28 |

Контрастна версія


