| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ, взятих на облік/знятих з обліку | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього cуб'єктів ЄДРПОУ станом на 01.06.2014 | Взято на облік в ЄДРПОУ протягом травня 2014 року | Знято з обліку в ЄДРПОУ протягом травня 2014 року | |||
| кількість | % | кількість | % | ||
| Харківська область | 80639 | 171 | 0,21 | 78 | 0,1 |
| м.Харків | 62152 | 141 | 0,23 | 45 | 0,07 |
| м.Ізюм | 524 | 1 | 0,19 | 3 | 0,57 |
| м.Куп’янськ | 643 | − | − | 1 | 0,16 |
| м.Лозова | 746 | 1 | 0,13 | 2 | 0,27 |
| м.Люботин | 375 | − | − | − | − |
| м.Первомайський | 342 | − | − | 1 | 0,29 |
| м.Чугуїв | 656 | − | − | 2 | 0,3 |
| Балаклійський | 723 | − | − | − | − |
| Барвінківський | 372 | 1 | 0,27 | − | − |
| Близнюківський | 369 | − | − | − | − |
| Богодухівський | 645 | 4 | 0,62 | 1 | 0,16 |
| Борівський | 348 | − | − | − | − |
| Валківський | 480 | 2 | 0,42 | 1 | 0,21 |
| Великобурлуцький | 328 | − | − | − | − |
| Вовчанський | 708 | − | − | 5 | 0,71 |
| Дворічанський | 257 | − | − | 2 | 0,78 |
| Дергачівський | 1336 | 2 | 0,15 | 1 | 0,07 |
| Зачепилівський | 209 | − | − | − | − |
| Зміївський | 854 | 4 | 0,47 | 1 | 0,12 |
| Золочівський | 505 | 3 | 0,59 | 1 | 0,2 |
| Ізюмський | 208 | − | − | − | − |
| Кегичівський | 248 | − | − | − | − |
| Коломацький | 153 | 1 | 0,65 | 2 | 1,31 |
| Красноградський | 449 | 2 | 0,45 | 2 | 0,45 |
| Краснокутський | 390 | − | − | − | − |
| Куп’янський | 291 | − | − | 1 | 0,34 |
| Лозівський | 363 | − | − | − | − |
| Нововодолазький | 587 | − | − | 1 | 0,17 |
| Первомайський | 227 | − | − | 1 | 0,44 |
| Печенізький | 249 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| Сахновщинський | 305 | − | − | − | − |
| Харківський | 3661 | 8 | 0,22 | 2 | 0,05 |
| Чугуївський | 576 | − | − | 2 | 0,35 |
| Шевченківський | 360 | − | − | − | − |

Контрастна версія


