| Кількість суб'єктів ЄДРПОУ, взятих на облік/знятих з обліку | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього cуб'єктів ЄДРПОУ станом на 01.02.2014 | Взято на облік в ЄДРПОУ протягом січня 2014 року | Знято з обліку в ЄДРПОУ протягом січня 2014 року | |||
| кількість | % | кількість | % | ||
| Харківська область | 80172 | 212 | 0,26 | 115 | 0,14 |
| м.Харків | 61689 | 162 | 26 | 45 | 0,07 |
| м.Ізюм | 530 | − | − | 1 | 0,19 |
| м.Куп’янськ | 640 | 5 | 0,78 | 1 | 0,16 |
| м.Лозова | 739 | 2 | 27 | 4 | 0,54 |
| м.Люботин | 371 | 1 | 0,27 | − | − |
| м.Первомайський | 342 | 3 | 0,88 | − | − |
| м.Чугуїв | 651 | 3 | 0,46 | − | − |
| Балаклійський | 721 | 1 | 0,14 | − | − |
| Барвінківський | 369 | 1 | 0,27 | 2 | 0,54 |
| Близнюківський | 367 | − | − | 1 | 0,27 |
| Богодухівський | 638 | 1 | 0,16 | − | − |
| Борівський | 348 | 1 | 0,29 | − | − |
| Валківський | 479 | 1 | 0,21 | − | − |
| Великобурлуцький | 328 | − | − | − | − |
| Вовчанський | 713 | 3 | 0,42 | 1 | 0,14 |
| Дворічанський | 264 | − | − | − | − |
| Дергачівський | 1334 | 2 | 0,15 | 47 | 3,52 |
| Зачепилівський | 210 | 1 | 0,48 | − | − |
| Зміївський | 844 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 |
| Золочівський | 500 | 3 | 0,6 | − | − |
| Ізюмський | 211 | − | − | 1 | 0,47 |
| Кегичівський | 250 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| Коломацький | 154 | − | − | − | − |
| Красноградський | 450 | 2 | 0,44 | − | − |
| Краснокутський | 391 | − | − | 3 | 0,77 |
| Куп’янський | 293 | 1 | 0,34 | − | − |
| Лозівський | 365 | 2 | 0,55 | 1 | 0,27 |
| Нововодолазький | 588 | 1 | 0,17 | 2 | 0,34 |
| Первомайський | 226 | − | − | − | − |
| Печенізький | 250 | − | − | − | − |
| Сахновщинський | 305 | − | − | − | − |
| Харківський | 3642 | 12 | 0,33 | 2 | 0,05 |
| Чугуївський | 611 | 2 | 0,33 | − | − |
| Шевченківський | 359 | − | − | 2 | 0,56 |

Контрастна версія


