Кількість сільськогосподарських тварин у 2022 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велика рогата худоба | Свині | Вівці та кози | Птиця свійська | |||||||
усього | у тому числі корови |
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року | тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року | тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року | |||
тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року | тис. голів | у % до відповідної дати попереднього року | |||||||
На 1 лютого 2022 | 134,0 | 100,4 | 64,3 | 99,7 | 154,2 | 87,0 | 44,1 | 92,5 | 5700,5 | 95,0 |
На 1 березня 2022 | ||||||||||
На 1 квітня 2022 | ||||||||||
На 1 травня 2022 | ||||||||||
На 1 червня 2022 | ||||||||||
На 1 липня 2022 | ||||||||||
На 1 серпня 2022 | ||||||||||
На 1 вересня 2022 | ||||||||||
На 1 жовтня 2022 | ||||||||||
На 1 листопада 2022 | ||||||||||
На 1 грудня 2022 | ||||||||||
На 1 січня 2023 |