Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2015 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Поголів'я худоби та птиці у 2015 році
Велика рогата худоба Свині Вівці та кози  Птиця
усього у т.ч. корови тис. голів у % до відповідної дати попереднього року тис. голів у % до відповідної дати попереднього року тис. голів у % до відповідної дати попереднього року
тис. голів у % до відповідної дати попереднього року тис. голів у % до відповідної дати попереднього року
На 1 лютого 2015 р. 192,3 97,5 92,5 97,8 289,9 105,5 68,3 93,7 7515,4 76,6
На 1 березня 2015 р. 196,4 96,6 93,1 94,2 278,5 102,2 80,0 93,8 6529,3 67,7
На 1 квітня 2015 р. 203,7 97,7 93,2 98,7 280,6 102,2 90,7 97,3 6257,8 61,5
На 1 травня 2015 р. 209,6 98,4 93,2 99,1 290,2 101,4 95,9 94,0 6539,1 63,6
На 1 червня 2015 р. 211,9 98,8 92,8 98,7 291,0 101,0 97,7 94,5 7200,9 64,4
На 1 липня 2015 р. 211,9 99,3 92,6 99,0 297,3 100,9 97,2 95,6 10107,9 87,4
На 1 серпня 2015 р. 211,7 99,6 92,5 99,0 303,6 99,0 95,7 95,9 9409,3 86,1
На 1 вересня 2015 р. 211,5 100,5 92,4 99,0 312,3 100,5 89,8 97,9 9573,7 93,6
На 1 жовтня 2015 р. 210,5 100,8 92,1 98,9 309,8 104,1 87,4 99,0 8191,6 81,7
На 1 листопада 2015 р. 205,2 100,4 91,9 98,9 309,8 100,9 83,3 96,5 8568,6 87,2
На 1 грудня 2015 р. 198,8 100,2 91,9 98,8 305,9 100,9 80,4 98,3 8014,8 84,5
На 1 січня 2016 р.  195,8 101,9 91,8 99,0 299,8 101,1 74,3 100,0 7485,3 85,7
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech